| Player | MP | 200 Meters | 800 Meters | 1500 Meters | 100 Meters | 400 Meters | Long Jump | Triple Jump | Hammer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaeden CassellSprints | 5 | 22.52 | — | — | — | 49.27 | — | — | — |
| Jayden HinesSprints | 6 | 22.42 | — | — | — | 48.16 | — | — | — |
| Lopez LumaineSprints | 4 | 22.16 | — | — | 10.88 | — | — | — | — |
| Marcus AcheampongHurdles | 8 | 22.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| Marquis BelleSprints | 1 | 21.85 | — | — | — | — | — | — | — |
| Jude OkaforSprints | 11 | 21.30 | — | — | — | 46.96 | — | — | — |
| Jordan DavisSprints | 8 | 21.25 | — | — | 10.59 | — | — | — | — |
| Adham SalehThrows | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 61.60m |
| Carter SmithDistance | 7 | — | 1:57 | 4:00.8 | — | — | — | — | — |
| Destiny EseJumps/Sprints | 9 | — | — | — | — | — | 7.35m | 15.12m | — |
| Devon BrooksThrows | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 54.52m |
| Diego TurnerThrows | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Isaiah-Taji Kargbo-OwensJumps | 12 | — | — | — | — | — | 6.93m | 15.78m | — |
| Jaiden LockhartDistance | 8 | — | 1:57.8 | — | — | — | — | — | — |
| Jeremiah JohnsonHigh Jump | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jonathan HessDistance | 12 | — | 1:51.5 | 3:55.7 | — | — | — | — | — |
| Julian LawsonDistance | 10 | — | 1:54.6 | 3:56.9 | — | — | — | — | — |
| Kaiden RossSprints | 6 | — | — | — | 11.18 | — | — | — | — |
| Philip DanielJumps | 11 | — | — | — | — | — | 7.35m | 15.92m | — |
| Presten AugustinHurdles | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shinobu HawkThrows | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thomas HessDistance | 11 | — | 1:50.1 | 4:13 | — | — | — | — | — |
| Troy McWilliamsThrows | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 62.32m |
Season bests from TFRRS published meet results.