| Player | MP | 200 Meters | 100 Meters | 1500 Meters | 400 Meters | 800 Meters | 5000 Meters | 110 Hurdles | Long Jump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keylan HicksSprints/Jumps | 8 | 22.74 | 10.70 | — | — | — | — | — | — |
| Michael CartwrightSprints | 3 | 22.63 | 11.02 | — | — | — | — | — | — |
| Kendrick PriceSprints | 5 | 22.54 | 10.88 | — | — | — | — | — | — |
| Devyn PearmanSprints | 11 | 22.39 | — | — | 48.26 | — | — | — | — |
| Christian BuzzardSprints | 5 | 22.28 | — | — | — | — | — | — | — |
| Romario TaylorMiddle Distance | 8 | 22.04 | — | — | 47.71 | — | — | — | — |
| Dawson IsbellMiddle Distance | 11 | 21.82 | — | — | 48.91 | — | — | — | — |
| Jermaine NelsonSprints | 4 | 21.79 | 10.68 | — | — | — | — | — | — |
| Jared Jones IIISprints | 6 | 21.61 | 10.57 | — | — | — | — | — | — |
| Joshua KaloziHurdles | 5 | 21.41 | — | — | 50.48 | — | — | 14.55 | — |
| Kasahn RiversSprints | 7 | 21.35 | 10.72 | — | 48.87 | — | — | — | — |
| Michael EadySprints | 12 | 21.11 | 10.24 | — | — | — | — | — | — |
| Milos NisicSprints | 4 | 21.07 | — | — | — | — | — | — | — |
| Amir MersalJumps | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Antonio BlairMiddle Distance | 7 | — | — | — | — | 1:51.7 | — | — | — |
| Benjamin JaudonHurdles | 7 | — | — | — | — | — | — | 14.16 | — |
| Bennett PhillipsDistance/XC | 1 | — | — | 4:25.7 | — | 2:12.10 | — | — | — |
| Caden BlackmanDistance/XC | 6 | — | — | 3:58.2 | — | 1:58.8 | 15:46.1 | — | — |
| Darius SylvesterThrows | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Derrick GollThrows | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Edrich AlblasHurdles | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ethan ForbesDistance | 8 | — | — | 3:51.3 | 47.54 | 1:48.9 | — | — | — |
| Ethan NewsomeDistance | 2 | — | — | 4:16.1 | — | — | 16:08.6 | — | — |
| Gavan BaxleyDistance/XC | 4 | — | — | 4:20.9 | — | — | 15:29.3 | — | — |
| Jasai TaylorHurdles | 9 | — | — | — | 49.47 | — | — | — | — |
| Jonas KoturenkaSprints | 12 | — | — | 4:03.6 | 49.45 | 1:50.1 | — | — | — |
| Kavon HillJumps | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 7.05m |
| Keith WarnerDistance/XC | 5 | — | — | 4:12 | — | — | 15:14.4 | — | — |
| Lane WatsonDistance | 5 | — | — | 4:14.6 | — | — | 15:18.4 | — | — |
| Malik HumphreyJumps | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 7.34m |
| Noah PutnamSprints | 4 | — | 10.67 | — | — | — | — | — | — |
| Patterson GrahamDistance | 8 | — | — | 3:57.1 | — | 1:57.8 | 15:04.4 | — | — |
| Pierre BoerkeyDistance | 6 | — | — | 4:00.9 | 52.21 | 1:51.5 | — | — | — |
| Riley TreadawayDistance | 8 | — | — | — | — | — | 15:04.9 | — | — |
| Simphiwe MashabaJumps | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 6.74m |
| Travis MasseySprints | 8 | — | 10.29 | — | — | — | — | — | — |
| Tydreke ThomasSprints | 6 | — | 10.59 | — | — | — | — | — | — |
| Tyler McKinnellThrows | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zamarie KierHurdles | 7 | — | — | — | — | — | — | 14.16 | — |
Season bests from TFRRS published meet results.