No schedule posted
University of Texas Men's Outdoor Track & Field has no published schedule for this season yet. It appears here once the school posts one.
| Player | MP | 200 Meters | 400 Meters | 1500 Meters | 100 Meters | Long Jump | Discus | Shot Put | 800 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conor KellySprints | 7 | 21.41 | 47.98 | — | — | — | — | — | — |
| Sihle MahlanguSprints | 11 | 21.37 | 46.51 | — | — | — | — | — | 1:53.1 |
| Xavier ButlerSprints | 5 | 21.13 | — | — | 10.54 | — | — | — | — |
| Waly BathilySprints | 2 | 21.06 | 46.86 | — | — | — | — | — | — |
| Troy MasonSprints | 8 | 20.96 | 47.19 | — | 10.48 | — | — | — | — |
| Logan PopelkaSprints | 7 | 20.93 | 45.65 | — | — | — | — | — | — |
| Neo ModibeSprints | 4 | 20.79 | 48.47 | — | — | — | — | — | — |
| Kendrick SmallwoodSprints | 10 | 20.77 | — | — | — | — | — | — | — |
| John RutledgeSprints | 7 | 20.71 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kody BlackwoodSprints | 7 | 20.49 | 45.24 | — | — | — | — | — | — |
| Jayden JonesSprints | 10 | 20.40 | — | — | 10.10 | — | — | — | — |
| Aidan TorresDistance | 5 | — | — | 3:49.9 | — | — | — | — | — |
| Benjamin ShueThrows | 7 | — | — | — | — | — | 55.74m | 17.91m | — |
| Brandon GorskiJumps | 8 | — | — | — | — | 7.34m | — | — | — |
| Brock LewisCombined Events | 4 | — | — | — | 11.38 | 5.50m | 32.56m | 11.90m | — |
| Chris Brinkley Jr.Sprints | 9 | — | 46.72 | — | — | — | — | — | — |
| David JarolimekThrows | 8 | — | — | — | — | — | 56.48m | — | — |
| Hudson BennettDistance | 9 | — | — | 3:46.9 | — | — | — | — | 1:55.9 |
| Hudson HeikkinenDistance | 5 | — | — | 3:57 | — | — | — | — | — |
| Joaquin De La CruzDistance | 7 | — | — | 3:49.2 | — | — | — | — | 1:56.3 |
| Kelsey DanielJumps | 11 | — | — | — | — | 7.89m | — | — | — |
| Mathis VaitulukinaJumps | 8 | — | — | — | — | 7.78m | — | — | — |
| Michael PinonesThrows | 10 | — | — | — | — | — | — | 19.79m | — |
| Nathanael BerhaneDistance | 8 | — | — | 3:46.2 | — | — | — | — | — |
| Osawese AgbonkonkonJumps | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shaiquan DunnThrows | 11 | — | — | — | — | — | 59.30m | 18.81m | — |
| Zain HamdaniMiddle Distance/Distance | 7 | — | — | 3:48.5 | — | — | — | — | 1:56.4 |
Season bests from TFRRS published meet results.