| Player | MP | Mile | 60 Meters | 3000 Meters | 5000 Meters | 60 Hurdles | 300 Meters | 400 Meters | 1500 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sam Ricchiuti | 5 | 4:16.8 | 7.78 | 8:12 | 13:56.8 | — | — | — | — |
| Connell Alford | 8 | 4:16.7 | 9.49 | 8:15 | 14:01.1 | — | — | — | — |
| Julian Franjieh | 9 | 4:16.1 | — | 8:09.5 | 14:15.4 | — | — | — | — |
| Omar Alsaidi | 9 | 4:15.10 | 7.73 | 8:27.4 | 14:14.9 | — | — | — | — |
| Tristan Thurneysen | 9 | 4:15.5 | 10.08 | 8:18.7 | — | — | — | — | — |
| Louis Small | 9 | 4:10.7 | 8.48 | 8:07.8 | 13:56.10 | — | — | — | — |
| Connor Ackley | 8 | 4:08.4 | — | 8:01.2 | 13:50.7 | — | — | — | — |
| Asher Danielson | 9 | 4:08.1 | 8.25 | — | — | — | — | — | — |
| Charles Guerrera | 9 | 4:05.6 | — | — | — | — | — | — | 3:50.9 |
| Ruben Rojas Betanzos | 8 | 4:05 | 8.95 | — | 14:17.6 | — | — | — | — |
| Drew Zundell | 10 | 3:59 | 8.13 | 8:02.5 | — | — | — | — | — |
| Andrew Walton | 4 | — | 9.27 | — | — | — | — | — | — |
| Assaf Harari | 7 | — | — | 7:57.8 | 13:39.1 | — | — | — | — |
| Ben Gabelman | 6 | — | — | 7:55.10 | 13:38.7 | — | — | — | — |
| Eamon Burke | 1 | — | 8.78 | — | — | — | — | — | — |
| Elijah Mallard | 10 | — | — | — | — | — | 33.85 | 46.23 | — |
| Isaiah Hayes | 12 | — | — | — | — | 7.98 | — | — | — |
| Jamir Brown | 12 | — | — | — | — | 7.56 | — | — | — |
| Nasir Adams | 6 | — | 7.48 | — | — | — | — | — | — |
| Peter Walsdorf | 7 | — | — | 7:52.3 | 13:32.2 | — | — | — | — |
| Tawakal Omar | 5 | — | — | — | — | 8.22 | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.