| Player | MP | 200 Meters | 400 Meters | 800 Meters | 1500 Meters | 100 Meters | 400 Hurdles | Long Jump | 110 Hurdles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayden Turner6'0" 180 lbs | 5 | 23.16 | — | — | — | 10.87 | — | — | — |
| A'isayah Brown5'11" 152 lbs | 8 | 22.46 | — | — | — | — | — | — | — |
| David Barrett5'10" 178 lbs | 8 | 22.15 | 49.06 | — | — | — | — | — | — |
| Cristian Hodges5'9" 128 lbs | 10 | 22.14 | 49.92 | — | — | — | — | — | — |
| Joshua Gayden | 11 | 21.85 | — | — | — | 10.83 | — | — | — |
| Eric Brooks | 10 | 21.73 | — | — | — | 10.67 | — | — | — |
| Julian Dawkins5'10" 170 lbs | 12 | 21.61 | — | — | — | 10.63 | — | — | — |
| Bryce McFadden5'11" 157 lbs | 12 | 21.12 | 47.12 | — | — | — | — | — | — |
| De'Trevyon Goudeau6'0" 160 lbs | 11 | 21.00 | 46.02 | — | — | — | — | — | — |
| Anthony Mangram | 3 | — | — | — | — | — | 54.38 | — | 14.98 |
| Cameron Harris6'2" 168 lbs | 4 | — | — | — | — | — | — | 6.49m | — |
| Christian Jones5'11" 155 lbs | 8 | — | 52.19 | — | 5:34.3 | 11.45 | 55.11 | 5.72m | 15.15 |
| Darryl Muckelroy | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Eli Jacobs6'0" 145 lbs | 7 | — | — | 2:01 | 4:13.3 | — | — | — | — |
| Jabari Stocker6'1" | 7 | — | 48.36 | — | — | — | — | — | — |
| Jaiden Johnson6'0" | 9 | — | — | 2:01.10 | 4:20.1 | — | — | — | — |
| Jayden Pleasant5'9" 145 lbs | 8 | — | — | — | — | — | 54.71 | — | — |
| Jordan Smith5'11" 155 lbs | 9 | — | — | 2:00.1 | — | — | — | — | — |
| Kejun Wilson5'8" 138 lbs | 4 | — | — | — | 4:18.9 | — | — | — | — |
| Kendon Hill5'11" 157 lbs | 8 | — | 51.12 | 2:01.8 | — | — | — | — | — |
| Logan Fields5'10" 235 lbs | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marcus Lewis6'2" 150 lbs | 7 | — | — | 2:04 | 4:12 | — | — | — | — |
| Markerian Wesley-Stamps | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Messiyah Forte5'5" 128 lbs | 7 | — | — | — | 4:21 | — | — | — | — |
| Ronzell Woods5'10" 143 lbs | 11 | — | 49.86 | — | — | — | 52.43 | — | 14.97 |
| Sebastian Cruz5'10" 140 lbs | 10 | — | — | 1:50.9 | 3:59.9 | — | — | — | — |
| Shawn St. Romain6'1" 180 lbs | 11 | — | — | — | — | — | — | 7.04m | — |
| Thierry Garcon | 12 | — | — | 2:04.4 | 4:00.9 | — | — | — | — |
| Todd Woods5'9" 134 lbs | 8 | — | 50.19 | 2:01.3 | — | — | — | — | — |
| Walter Williams IV5'9" 172 lbs | 6 | — | — | — | — | 10.78 | — | — | — |
| William Osby II5'10" 145 lbs | 10 | — | — | — | — | — | 53.94 | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.