No schedule posted
Oklahoma State University Women's Indoor Track & Field has no published schedule for this season yet. It appears here once the school posts one.
| Player | MP | 800 Meters | Mile | 3000 Meters | 1000 Meters | 600 Yards | Long Jump | 400 Meters | Shot Put |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katie ChapmanMulti-Events | 11 | 2:36.8 | — | — | — | — | 5.76m | — | 13.00m |
| Jamila IsmanMulti-Events | 8 | 2:25.9 | — | — | — | — | 5.43m | — | 12.57m |
| Elise EikelandMulti-Events | 15 | 2:20.2 | — | — | — | — | 6.00m | — | 10.69m |
| Kailey LittlefieldDistance | 8 | 2:15.2 | — | — | 2:59.6 | 1:24.4 | — | — | — |
| Olivija VaitaityteMulti-Events | 7 | 2:13.10 | — | — | — | — | 5.94m | — | 12.57m |
| Annalina TorresSprints / Distance | 7 | 2:13.5 | — | — | — | 1:24.7 | — | 56.41 | — |
| Kalen GoodmanSprints | 7 | 2:11.6 | — | — | — | 1:18.9 | — | — | — |
| Bella NelsonDistance | 9 | 2:10.7 | 4:46.10 | — | 2:49.2 | — | — | — | — |
| Aubrey O'ConnellDistance | 9 | 2:10.6 | 4:42.9 | — | 2:53.3 | — | — | — | — |
| Hailey JohnsonDistance | 9 | 2:10.2 | — | — | — | 1:24.2 | — | — | — |
| Mandeep SanghaDistance | 7 | 2:08.7 | 4:42.1 | — | 2:48.2 | — | — | — | — |
| Isis GrantDistance | 9 | 2:08.3 | — | — | — | 1:20.6 | — | 57.19 | — |
| Kevriana ScottDistance | 8 | 2:06.8 | 4:56.2 | — | 2:49.1 | — | — | — | — |
| Kadence HuckDistance | 10 | 2:05.9 | 4:50.8 | — | 2:48.5 | — | — | — | — |
| Brooke BeckDistance | 9 | 2:05.8 | — | — | — | 1:17.8 | — | 55.04 | — |
| Madi SurberDistance | 8 | 2:05.8 | 4:41.8 | 9:55.7 | 2:48.5 | — | — | — | — |
| Paige StuartDistance | 10 | 2:05.5 | 4:52.1 | — | 2:48.6 | 1:22.6 | — | — | — |
| Elyse WilmesDistance | 9 | 2:03.1 | — | — | 2:45 | — | — | — | — |
| Kaylie PolitzaDistance | 11 | 2:02.8 | 4:44.4 | — | 2:39.8 | — | — | — | — |
| Adelynn RodriguezDistance | 3 | — | 5:04.1 | 10:06.9 | — | — | — | — | — |
| Autumn MichalskiDistance | 6 | — | 4:49.7 | 9:28.3 | — | — | — | — | — |
| Bailey StrainSprints | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Billah JepkiruiDistance | 8 | — | 4:22.9 | 8:45.2 | 2:43.5 | — | — | — | — |
| Cayden BrickmanDistance | 6 | — | — | 10:18.3 | — | — | — | — | — |
| Cayden DawsonDistance | 7 | — | 4:55.1 | 9:35.3 | — | — | — | — | — |
| Colleen StegmannDistance | 7 | — | 4:44.6 | 9:50.8 | — | — | — | — | — |
| Gentry TurnerDistance | 5 | — | 4:48.4 | 9:24.2 | — | — | — | — | — |
| Isca ChelangatDistance | 8 | — | — | 8:48.7 | — | — | — | — | — |
| Jinane MahiDistance | 8 | — | 4:53 | 9:32.1 | — | — | — | — | — |
| Katie ArmstrongDistance | 8 | — | 4:57.5 | 9:40.7 | — | — | — | — | — |
| Kayleigh BowieSprints | 5 | — | — | — | — | 1:25.5 | — | — | — |
| Lauren PingDistance | 5 | — | 4:52.5 | — | — | — | — | — | — |
| Lilly RaySprints | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Madisyn JacksonSprints | 7 | — | — | — | — | — | — | 54.37 | — |
| Maureen RutohDistance | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pavana NagarajJumps | 3 | — | — | — | — | — | 6.47m | — | — |
| Payton HinkleDistance | 7 | — | 4:58.6 | 9:50.6 | — | — | — | — | — |
| Rachel NeavesThrows | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rylee JenkinsThrows | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sara ByersJumps | 7 | — | — | — | — | — | 5.76m | — | — |
| Sutton HowardThrows | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zeddy ChongwoJumps | 8 | — | — | — | — | — | 6.20m | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.