| Player | MP | Long Jump | 400 Meters | 600 Yards | Triple Jump | Weight Throw | 60 Meters | 200 Meters | 60 Hurdles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kori RandleJumps | 8 | 6.06m | — | — | 12.77m | — | — | — | — |
| Brenna SchwadaMultis | 10 | 5.90m | — | — | — | — | — | — | — |
| Richelle StanleyJumps | 8 | 5.69m | — | — | — | — | 7.87 | — | — |
| Alexia WashingtonJumps | 8 | 5.62m | — | — | 12.27m | — | — | — | — |
| Sateene TagboMultis | 3 | 5.47m | — | — | — | — | — | — | 9.06 |
| Jordynn WestJumps | 2 | 5.33m | — | — | 11.55m | — | — | — | — |
| Reese HulcherMultis | 7 | 5.30m | — | 1:28.5 | — | — | — | — | 9.49 |
| Aaliyah MooreDistance | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Abree WinfreyMiddle Distance | 10 | — | 57.26 | 1:23.3 | — | — | — | — | — |
| Addie ClineThrows | 13 | — | — | — | — | 17.11m | — | — | — |
| Aleksandra WolczakHurdles | 4 | — | 57.80 | — | — | — | — | — | — |
| Barbora StejfovaHammer | 8 | — | — | — | — | 21.03m | — | — | — |
| Charli ForemanJumps | 6 | — | — | — | 11.69m | — | — | — | — |
| Deshana SkeeteMiddle Distance | 7 | — | — | — | — | — | — | 24.01 | — |
| Ethel AmissahSprints | 7 | — | 56.64 | — | — | — | — | — | — |
| Irine JepkiruiDistance | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kade JoslinPole Vault | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kaitlyn SwartzDistance | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kaleigh FrazierHurdles | 12 | — | — | — | — | — | 8.05 | 26.20 | 8.65 |
| Kat MeachamThrows | 14 | — | — | — | — | 17.46m | — | — | — |
| Lillian HarrisSprints | 9 | — | — | — | — | — | 7.79 | 25.48 | — |
| Maddie FeyThrows | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Madison SnodyPole Vault | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marisa JanuaryDistance | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mason MeinershagenPole Vault | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maureen ChepkiruiMiddle Distance | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mia MurrayDistance | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pearl AwanyaMiddle Distance | 8 | — | 52.84 | 1:24.7 | — | — | — | — | — |
| Sidney SmithMiddle Distance | 10 | — | 56.06 | 1:22.7 | — | — | — | — | — |
| Sofia SluchaninovaDiscus | 7 | — | — | — | — | 17.24m | — | — | — |
| Yasmine Johnson | 1 | — | 56.42 | — | — | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.