| Player | MP | 200 Meters | 60 Meters | 400 Meters | Long Jump | 300 Meters | 60 Hurdles | Shot Put | 800 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mallory McLemoreSprints | 5 | 27.08 | — | 57.15 | — | — | — | — | — |
| Athena StithJumps | 12 | 26.10 | 8.05 | — | 5.79m | — | — | — | — |
| Kyra HaydenHurdles | 10 | 25.99 | — | 59.68 | — | 41.59 | — | — | — |
| Journie FranklinSprints | 8 | 25.81 | — | — | 5.14m | — | — | — | — |
| Lanai GantSprints | 10 | 25.60 | — | 57.72 | — | 40.60 | — | — | — |
| Madison SweezerSprints | 10 | 25.54 | — | 57.83 | — | — | — | — | — |
| Saphina StanleyJumps | 10 | 25.49 | — | — | 5.39m | — | — | — | — |
| Jada StanfordSprints | 9 | 25.31 | — | 55.69 | — | — | — | — | — |
| Kamree WolridgeSprints | 10 | 25.23 | — | 54.91 | — | 38.97 | — | — | — |
| Shieana HallJumps | 14 | 25.10 | — | — | 5.52m | — | — | — | — |
| Zyon AlstonSprints | 14 | 24.98 | 7.33 | — | — | — | — | — | — |
| Skye FieldsSprints | 11 | 24.85 | 7.55 | — | 5.21m | — | — | — | — |
| Carlysia CresserSprints | 11 | 24.59 | — | — | — | 39.08 | — | — | — |
| Alexa SmothersSprints | 12 | 24.46 | 7.53 | — | — | — | — | — | — |
| Norah NwonumahSprints/Jumps | 11 | 24.39 | 7.73 | — | — | — | — | — | — |
| Michaela MoutonSprints | 11 | 24.26 | — | 53.26 | — | 38.35 | — | — | — |
| Matilde OchoaSprints | 11 | 23.70 | 7.39 | — | — | — | — | — | — |
| Addison HiteDistance | 5 | — | — | — | — | — | — | — | 2:14.8 |
| Ali MackMultis | 13 | — | — | — | 5.66m | — | 8.49 | 10.51m | 2:24.2 |
| Aubrey TupperPole Vault | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cleo AgyepongThrower | 10 | — | — | — | — | — | — | 16.34m | — |
| Destiney VerdinSprints | 7 | — | — | 59.48 | — | 42.12 | — | — | — |
| Esther OsisikeThrows | 6 | — | — | — | — | — | — | 15.57m | — |
| Invida Maurina | 10 | — | — | 56.89 | — | 41.14 | — | — | 2:11.7 |
| Jaiya DanielsMultis | 11 | — | 7.62 | — | 5.72m | — | 9.06 | 10.88m | 2:57.5 |
| Kali MaganaSprints/Mid Distance | 8 | — | — | 55.34 | — | — | — | — | — |
| Kaycee McCoyHurdles | 13 | — | 7.48 | — | — | — | 8.07 | — | — |
| Kayla ByrdPole Vault | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Madison DominguezHurdles | 12 | — | — | — | — | — | 8.49 | — | — |
| Marcela TrevinoThrows | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Miracle ThompsonHurdles | 11 | — | — | — | — | — | 8.39 | — | — |
| Nicole PrallPole Vault | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ruth AgadamaSprints | 14 | — | 7.51 | — | 5.81m | — | — | — | — |
| Stephanie Ume-EzeokeJumps | 9 | — | 8.10 | — | — | — | — | — | — |
| Sydney FreemanThrows | 13 | — | — | — | — | — | — | 15.20m | — |
| Tairah JohnsonHurdles/Long Jump | 2 | — | — | — | — | — | 8.85 | — | — |
| Taylor JacksonSprints | 9 | — | 7.61 | — | — | — | — | — | — |
| Zaeda HouffThrows | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.