No schedule posted
Georgetown University Men's Outdoor Track & Field has no published schedule for this season yet. It appears here once the school posts one.
| Player | MP | 800 Meters | 1500 Meters | 400 Meters | 200 Meters | 10000 Meters | 5000 Meters | 100 Meters | 400 Hurdles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caleb LakemanDistance | 3 | 1:55.8 | 3:54.9 | — | — | — | — | — | — |
| Ryan MulrooneyMiddle Distance | 4 | 1:54.1 | 3:58.8 | — | — | — | — | — | — |
| Alex PelovMiddle Distance | 11 | 1:51.1 | 3:54.2 | — | — | — | — | — | — |
| Christopher Middleton-PearsonMiddle Distance / Distance | 7 | 1:50.9 | 3:44.3 | — | — | — | — | — | — |
| Daniel McCarthyMiddle Distance / Distance | 8 | 1:50.5 | 3:50 | — | — | — | — | — | — |
| Natanael Vigo CatalaMiddle Distance | 6 | 1:48.4 | — | 47.08 | — | — | — | — | — |
| Gabriele AngionoMiddle Distance / Distance | 8 | 1:48.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Edwin KlankeMiddle Distance | 4 | 1:47.10 | 3:39.10 | — | — | — | — | — | — |
| Nicholas MedeirosMiddle Distance | 8 | 1:46.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Tinoda MatsatsaMiddle Distance / Distance | 10 | 1:44.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Aaron GuillaumeSprints | 2 | — | — | 50.84 | 22.04 | — | — | — | — |
| Alazar TeffraMiddle Distance | 8 | — | 3:53.5 | — | — | 30:14.4 | 14:02.6 | — | — |
| Alex LambertSprints | 8 | — | — | 48.05 | — | — | — | — | — |
| Birhanu HarrimanDistance | 8 | — | — | — | — | 28:24.7 | 13:37.9 | — | — |
| Christian DohlerSprints / Jumps | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jaden MarchanSprints | 8 | — | — | 44.79 | — | — | — | — | — |
| Jordan JamesSprints | 11 | — | — | — | 21.86 | — | — | 10.96 | — |
| Joshua DavenportSprints | 8 | — | — | 47.19 | — | — | — | — | — |
| Lucca PizzimbonoSprints / Hurdles | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 54.58 |
| Luke JohnsonDistance | 4 | — | 3:46.10 | — | — | — | 13:40.5 | — | — |
| Luke OndracekDistance | 2 | — | 3:54.4 | — | — | 29:54 | — | — | — |
| MacCallum RoweDistance | 7 | — | — | — | — | 28:52.6 | — | — | — |
| Micah McKenzieSprints / Middle Distance | 9 | — | — | 48.41 | 22.02 | — | — | — | — |
| Mike BradleySprints | 10 | — | — | — | 21.84 | — | — | 10.78 | — |
| Nicholas GivanSprints / Hurdles | 11 | — | — | — | 21.77 | — | — | — | 50.00 |
| Tommy ShawDistance | 9 | — | 3:41.3 | — | — | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.