| Player | MP | 200 Meters | 300 Meters | 60 Meters | 3000 Meters | Mile | 400 Meters | 800 Meters | 1000 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dillon KaulbackPole Vault / Multi | 11 | 23.28 | 36.91 | 7.41 | — | — | — | — | 2:52.9 |
| Khalan VitalisHurdles | 12 | 22.37 | 35.03 | — | — | — | — | — | — |
| Brayden TidwellShort Sprints | 6 | 21.53 | 34.46 | — | — | — | 47.57 | — | — |
| Daniel KiddShort Sprints | 9 | 21.18 | 33.88 | — | — | — | 47.91 | — | — |
| Ayomide OyetunjiShort Sprints | 8 | 20.98 | — | 6.76 | — | — | — | — | — |
| Kevin CollinsShort Sprints | 12 | 20.85 | 33.89 | 6.74 | — | — | — | — | — |
| Cameron BobcombeShort Sprints | 5 | 20.82 | — | 6.69 | — | — | — | — | — |
| Grant HollidayLong Sprints | 11 | 20.71 | 32.64 | — | — | — | 45.49 | — | — |
| Ian JohnsonShort Sprints | 12 | 20.69 | — | 6.71 | — | — | — | — | — |
| Jalen JohnsonShort Sprints | 13 | 20.58 | 33.37 | 6.74 | — | — | — | — | — |
| Anderson BoetschDistance | 1 | — | — | — | 8:38.9 | 4:18.5 | — | — | — |
| Andre HodgeShort Sprints | 6 | — | — | 6.65 | — | — | — | — | — |
| Brandon PottingerHigh Jump | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brendan GomezDistance | 9 | — | — | — | 8:23.2 | — | — | — | — |
| Brian KweyeiDistance | 7 | — | — | — | — | — | 47.18 | 1:46 | 2:20.4 |
| Chance BloodworthDistance | 3 | — | — | — | — | 4:15.9 | — | 1:56.3 | 2:28.3 |
| Charles BissonnetteThrows | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Charlie StockMid-Distance | 4 | — | — | — | — | — | 51.00 | 1:54.7 | — |
| Daniel SullivanDistance | 5 | — | — | — | 8:38.4 | 4:17.2 | — | 1:53.7 | 2:29.3 |
| Divine AniamakaJumps | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Drake RisserPole Vault | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dylan NolanDistance | 8 | — | — | — | 8:27.2 | — | — | — | — |
| Garrett BrownDistance | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gideon KiplimoDistance | 10 | — | — | — | 8:31.9 | 4:11.9 | — | 1:53.5 | — |
| Jack HearldDistance | 4 | — | — | — | 8:19.2 | — | — | — | — |
| Jacob CarruthersMulti | 8 | — | — | 6.98 | — | — | — | — | — |
| Jayden BrownLong Sprints / Hurdles | 7 | — | — | — | — | — | 47.40 | — | — |
| Jordan SowellJumps | 2 | — | 35.32 | — | — | — | 49.54 | — | — |
| Matthew AubleThrows | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Matthew PhillipsPole Vault | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pierce WalkerDistance | 4 | — | — | — | 8:28.7 | 4:20.4 | — | — | — |
| Sharvis SimmondsHurdles | 11 | — | 34.62 | — | — | — | — | — | — |
| Shyhiem ScotlandJumps | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Trey SullivanDistance | 8 | — | — | — | 8:21.9 | 4:09.4 | — | — | — |
| Victor NdiwaDistance | 10 | — | — | — | — | 4:06.4 | — | 1:50.3 | 2:29.4 |
Season bests from TFRRS published meet results.