| Player | MP | 1500 Meters | 400 Meters | Discus | Hammer | High Jump | Shot Put | 5000 Meters | 100 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miller MaburyMulti | 11 | 4:44.6 | 50.60 | 36.48m | — | 1.96m | 12.24m | — | 11.16 |
| Jacob SebaughDistance | 7 | 3:55.5 | — | — | — | — | — | 14:19.9 | — |
| Owen TowlerDistance | 8 | 3:52.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucas TowneDistance | 7 | 3:50.8 | — | — | — | — | — | 13:58.8 | — |
| Isaac SchachleiterDistance | 8 | 3:50.7 | — | — | — | — | — | 14:09.3 | — |
| Prince McabeloDistance | 6 | 3:49.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Seth ElkingDistance | 10 | 3:40.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Gianni AllweinDistance | 10 | 3:39.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ade LloydSprints | 8 | — | 45.43 | — | — | — | — | — | 10.42 |
| Aslan JenkinsHigh Jump | 2 | — | — | — | — | 1.96m | — | — | — |
| Ben FiserThrows | 6 | — | — | — | 60.49m | — | — | — | — |
| Camden BeattyHurdles | 13 | — | 48.21 | — | — | — | — | — | — |
| Charlie RiddleThrows | 9 | — | — | 39.36m | 39.15m | — | 15.39m | — | — |
| Emmanuel Agbo AnihThrows | 3 | — | — | 55.29m | — | — | 13.50m | — | — |
| Ethan LongSprints | 10 | — | 50.11 | — | — | — | — | — | 10.27 |
| Isaiah BallardHigh Jump | 9 | — | — | — | — | 2.01m | — | — | — |
| Jason DeemPole Vault | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| John ApelSprints | 10 | — | 47.18 | — | — | — | — | — | — |
| Matthew RuschThrows | 12 | — | — | 48.88m | — | — | 17.04m | — | — |
| Nickson KogeiDistance | 6 | — | — | — | — | — | — | 13:40.1 | — |
| Oliver MayerThrows | 12 | — | — | 50.24m | 55.47m | — | — | — | — |
| Orry WillemsThrows | 14 | — | — | — | 68.65m | — | — | — | — |
| Rafiq WashingtonJumps | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Robert HartHigh Jump | 12 | — | — | — | — | 1.92m | — | — | — |
| Romaro KnightHurdles | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ryan JonesSprints | 5 | — | 48.56 | — | — | — | — | — | — |
| Seth AppleThrows | 6 | — | — | 53.52m | — | — | — | — | — |
| Tyler ThompsonThrows | 13 | — | — | — | 62.27m | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.