| Player | MP | 200 Meters | 400 Meters | 5000 Meters | 1500 Meters | 800 Meters | 100 Meters | Mile | Long Jump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abigail GoetzPole Vault | 11 | 26.68 | — | — | — | 2:29.4 | — | — | 5.07m |
| Natasha SimmonsSprints | 8 | 26.13 | 59.32 | — | — | — | — | — | — |
| Jayla AdamsSprints | 10 | 25.12 | 54.70 | — | — | — | 12.20 | — | — |
| Daye TalleySprints | 11 | 24.96 | 55.69 | — | — | — | — | — | — |
| Kelly MacBrideJumps | 14 | 24.84 | — | — | — | — | 12.04 | — | 5.88m |
| Micayla CollinsSprints | 10 | 24.79 | 57.51 | — | — | — | — | — | — |
| Kaitlyn McLeodSprints | 10 | 24.76 | — | — | — | — | 12.12 | — | — |
| Zaniya LittlejohnSprints | 9 | 24.72 | 59.44 | — | — | — | 11.92 | — | — |
| Damyja Alejandro-OrtizSprints | 11 | 24.33 | 54.75 | — | — | — | — | — | — |
| Kendall JohnsonSprints | 12 | 24.18 | — | — | — | — | 11.37 | — | — |
| Nicole WellsSprints | 13 | 23.99 | 54.21 | — | — | — | 11.48 | — | — |
| Addison Ollendick-SmithMid-Distance | 12 | — | 57.16 | — | — | 2:10.5 | — | — | — |
| Alana BraxtonJumps | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 6.01m |
| Allie KinlawDistance | 11 | — | — | 18:59.6 | — | — | — | — | — |
| Ashby WilliamsDistance | 5 | — | — | 17:47.2 | — | — | — | 5:15.4 | — |
| Ashlynn WimberlyJumps | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ava StudneyPole Vault | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Breanna BudzinskiDistance | 10 | — | — | 17:31.5 | — | — | — | 5:17.1 | — |
| Brittany EllisThrows | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Caroline FowlkesPole Vault | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dianna BoykinThrows | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Elizabeth McCartDistance | 12 | — | — | 18:03.5 | 4:56.8 | — | — | 5:20.7 | — |
| Ella BattelDistance | 10 | — | — | — | 4:52.6 | 2:17.9 | — | 5:23.1 | — |
| Emily EdwardsThrows | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Harlee FonvilleThrows | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ja'Naya LinderSprints | 6 | — | 57.32 | — | — | — | — | — | — |
| Jahaila WrightJumps | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 5.97m |
| Josie JacksonDistance | 11 | — | 59.05 | — | 4:33.5 | 2:11.4 | — | 4:57.1 | — |
| Julia MayerDistance | 8 | — | — | 18:36.8 | 5:08.2 | — | — | — | — |
| Katie JohnsonDistance | 10 | — | — | 18:18 | 4:52.5 | 2:23.1 | — | — | — |
| Lika StrydomDistance | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lilly NicholsPole Vault | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maddie QuinnDistance | 11 | — | — | — | — | — | — | 5:15.4 | — |
| Mary BiaginiDistance | 8 | — | — | 18:10.8 | — | — | — | — | — |
| Rhys AmmonDistance | 10 | — | — | 18:24.6 | 4:35.8 | 2:15.1 | — | — | — |
| Savannah MooreDistance | 11 | — | 57.23 | 18:25.8 | 4:25.5 | 2:08.4 | — | — | — |
| Tessa MassaDistance | 11 | — | — | 17:09.7 | 4:33.10 | 2:17.1 | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.