| Player | MP | Mile | 3000 Meters | 200 Meters | 400 Meters | 60 Meters | 800 Meters | 5000 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Gedritis | 7 | 5:17.8 | 10:27.5 | — | — | — | — | — |
| Isabel Fazio | 6 | 5:14.8 | 10:44.9 | — | — | — | — | — |
| Renee Kovacs | 6 | 5:13.6 | 10:32.4 | — | — | — | — | — |
| Nadia Perez | 8 | 5:13.4 | 10:03.7 | — | — | — | — | — |
| Grace McKay | 8 | 5:08.7 | 10:09.1 | — | — | — | — | — |
| Annie Sinning | 7 | 5:07.7 | 10:08.10 | — | — | — | — | — |
| Lily Parker | 9 | 5:05.6 | 10:26.2 | — | — | — | — | 18:36.4 |
| Grace Zdankiewicz | 9 | 4:57.3 | 9:53.2 | — | — | — | — | — |
| Samantha Erbach | 9 | 4:55.10 | — | — | — | — | 2:14 | — |
| Eilee Ossont | 9 | 4:50.2 | 9:43.4 | — | — | — | 2:12.3 | — |
| Akira Johnson | 9 | — | — | 27.30 | — | 7.89 | — | — |
| Alecia Kissoon | 9 | — | — | 26.42 | 58.73 | 7.78 | — | — |
| Brianna McIvor | 4 | — | 10:32.5 | — | — | — | — | — |
| Brittany Baird | 10 | — | — | 26.20 | 59.39 | — | — | — |
| Kate Adler | 5 | — | — | 28.30 | 1:03.9 | — | — | — |
| Lanisia Wilson | 5 | — | — | — | 1:06.5 | 8.47 | — | — |
| Madison Rivera | 10 | — | — | 26.85 | 58.87 | — | — | — |
| Mimi Ross | 10 | — | — | 25.59 | — | 7.83 | — | — |
| Rania Brown | 6 | — | — | — | — | 8.18 | — | — |
| Rielyn Jackson | 9 | — | — | 25.47 | 59.45 | — | — | — |
| Shannon O'Brien | 6 | — | — | 27.20 | 1:00.2 | — | — | — |
| Sophie Francis | 10 | — | — | 27.03 | 59.98 | — | — | — |
| Player | MP | 1500 Meters | 5000 Meters | 200 Meters | 100 Meters | 400 Meters | 800 Meters | 3000 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isabel Fazio | 6 | 5:02.1 | 18:41.8 | — | — | — | — | — |
| Anna Gedritis | 7 | 4:58.10 | 17:47.5 | — | — | — | — | 10:47.10 |
| Renee Kovacs | 6 | 4:58.7 | 18:19.5 | — | — | — | — | — |
| Nadia Perez | 8 | 4:44.3 | 17:49.6 | — | — | — | — | — |
| Holly Vis | 4 | 4:43.2 | 17:44.5 | — | — | — | — | — |
| Lily Parker | 9 | 4:41.4 | 18:12.7 | — | — | — | — | — |
| Annie Sinning | 7 | 4:40.3 | 17:39.4 | — | — | — | — | — |
| Grace McKay | 8 | 4:37 | 17:41.5 | — | — | — | — | — |
| Grace Zdankiewicz | 9 | 4:34.5 | 17:38.4 | — | — | — | — | — |
| Samantha Erbach | 9 | 4:31.2 | — | — | — | — | 2:13.7 | — |
| Eilee Ossont | 9 | 4:30.7 | 17:26.4 | — | — | — | 2:14.2 | — |
| Akira Johnson | 9 | — | — | 26.17 | 12.65 | — | — | — |
| Alecia Kissoon | 9 | — | — | — | 12.17 | 1:06.3 | — | — |
| Brianna McIvor | 4 | — | 18:49.7 | — | — | — | — | — |
| Brittany Baird | 10 | — | — | 25.51 | 12.66 | 58.14 | — | — |
| Kate Adler | 5 | — | — | 28.32 | — | 1:03.3 | — | — |
| Lanisia Wilson | 5 | — | — | 27.88 | 13.25 | — | — | — |
| Madison Rivera | 10 | — | — | 25.76 | — | 57.85 | — | — |
| Mimi Ross | 10 | — | — | 25.03 | 12.18 | — | — | — |
| Rania Brown | 6 | — | — | 27.13 | 12.71 | — | — | — |
| Rielyn Jackson | 9 | — | — | 25.34 | 12.65 | 57.10 | — | — |
| Shannon O'Brien | 6 | — | — | — | — | 1:01.3 | — | — |
| Sophie Francis | 10 | — | — | 26.92 | — | 59.51 | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.