| Player | MP | 200 Meters | Weight Throw | 60 Meters | 1000 Meters | 800 Meters | 300 Meters | Mile | Long Jump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiden RossSprints | 6 | 23.03 | — | 7.10 | — | — | — | — | — |
| Philip DanielJumps | 11 | 22.99 | — | — | — | — | — | — | 7.00m |
| Presten AugustinHurdles | 13 | 22.55 | — | 7.13 | — | — | 35.65 | — | — |
| Jordan DavisSprints | 8 | 22.31 | — | 6.87 | — | — | — | — | — |
| Marcus AcheampongHurdles | 8 | 21.80 | — | 7.06 | — | — | 34.25 | — | — |
| Jude OkaforSprints | 11 | 21.39 | — | — | — | — | 33.70 | — | — |
| Carter SmithDistance | 7 | — | — | — | 2:42.8 | 2:01.1 | — | 4:31.7 | — |
| Destiny EseJumps/Sprints | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 7.48m |
| Devon BrooksThrows | 12 | — | 18.10m | — | — | — | — | — | — |
| Diego TurnerThrows | 8 | — | 14.74m | — | — | — | — | — | — |
| Isaiah-Taji Kargbo-OwensJumps | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 7.20m |
| Jaeden CassellSprints | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jaiden LockhartDistance | 8 | — | — | — | — | 1:59.4 | — | — | — |
| Jaiden OglesbyHigh Jump | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jayden HinesSprints | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jeremiah JohnsonHigh Jump | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jonathan HessDistance | 12 | — | — | — | 2:27.2 | — | — | 4:14.9 | — |
| Julian LawsonDistance | 10 | — | — | — | 2:28.4 | 1:57.8 | — | 4:23.9 | — |
| Shinobu HawkThrows | 12 | — | 15.15m | — | — | — | — | — | — |
| Tate FoersterThrows | 3 | — | 13.56m | — | — | — | — | — | — |
| Thomas HessDistance | 11 | — | — | — | 2:28.8 | 1:51.4 | — | — | — |
| Troy McWilliamsThrows | 14 | — | 19.95m | — | — | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.