| Player | MP | Long Jump | 200 Meters | Shot Put | 800 Meters | 100 Hurdles | High Jump | 400 Meters | 400 Hurdles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ida BreiganSprints/Jumps | 15 | 6.71m | 23.53 | — | — | — | — | — | — |
| Edlin LaurJumps/Multis | 9 | 6.27m | 25.77 | 10.90m | 2:43.8 | 14.24 | 1.80m | — | — |
| Brina LikarJumps | 9 | 6.22m | 24.74 | — | — | — | — | — | — |
| Nyariek KurJumps | 11 | 6.20m | — | — | — | — | 1.72m | — | — |
| Mia LienJumps/Multis | 6 | 6.03m | — | — | — | — | 1.77m | — | — |
| Zoe CusickSprints/Jumps | 10 | 5.54m | 25.27 | — | — | — | — | — | — |
| Sunniva IndahlMultis | 9 | 5.45m | 26.16 | 11.99m | 2:26.7 | 14.16 | 1.52m | — | — |
| Annaliese MuñozDistances | 7 | — | — | — | 2:24.8 | — | — | 1:04.3 | — |
| Brianna VenegasDistances | 4 | — | — | — | 2:31.7 | — | — | 1:06.2 | — |
| Daisy MonieThrows | 10 | — | — | 16.71m | — | — | — | — | — |
| Emma WallaceDistances | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fatoumata KaboSprints/Hurdles | 5 | — | — | — | — | — | — | 53.11 | 59.13 |
| Jocelyn KarryDistances | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lauralyn CliffordThrows | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Madelen SveinungsenJumps/Multis | 1 | — | — | 9.38m | — | — | — | — | — |
| Madison GilliamDistances | 10 | — | — | — | 2:17.3 | — | — | — | — |
| Mya RobinsonHurdles | 6 | — | — | — | — | 14.27 | — | — | — |
| Nyaluet DiewThrows | 11 | — | — | 16.15m | — | — | — | — | — |
| Selma ImsHurdles | 5 | — | — | — | — | 13.08 | — | — | 57.27 |
| Shadae FindleySprints | 4 | — | — | — | — | — | — | 52.55 | — |
Season bests from TFRRS published meet results.