| Player | MP | Long Jump | 800 Meters | 3000 Meters | Shot Put | 60 Meters | 60 Hurdles | High Jump | 200 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ida BreiganSprints/Jumps | 15 | 6.52m | — | — | — | 7.72 | — | — | — |
| Brina LikarJumps | 9 | 6.08m | — | — | — | 7.94 | — | — | — |
| Nyariek KurJumps | 11 | 5.90m | — | — | — | — | — | — | — |
| Edlin LaurJumps/Multis | 9 | 5.85m | 2:40.1 | — | 11.04m | — | 8.92 | 1.84m | — |
| Sunniva IndahlMultis | 9 | 5.61m | 2:23.1 | — | 11.87m | — | 8.64 | 1.60m | — |
| Zoe CusickSprints/Jumps | 10 | 5.36m | — | — | — | — | — | — | 25.76 |
| Anna HofmaneMultis | 1 | — | — | — | 12.26m | — | — | — | — |
| Annaliese MuñozDistances | 7 | — | 2:19.2 | — | — | — | — | — | — |
| Brianna VenegasDistances | 4 | — | 2:36.1 | — | — | — | — | — | — |
| Elizabete KocinaSprints | 4 | — | — | — | — | 7.66 | — | — | 24.19 |
| Emma WallaceDistances | 6 | — | — | 11:58.10 | — | — | — | — | — |
| Itzel RojoDistances | 3 | — | — | 11:38.7 | — | — | — | — | — |
| Jocelyn KarryDistances | 5 | — | — | 9:56.4 | — | — | — | — | — |
| Joule CavazosDistances | 2 | — | — | 11:17.2 | — | — | — | — | — |
| Madison GilliamDistances | 10 | — | 2:17.1 | — | — | — | — | — | — |
| Megan GroeschelDistances | 1 | — | — | 12:07.8 | — | — | — | — | — |
| Mia LienJumps/Multis | 6 | — | — | — | — | — | — | 1.80m | — |
| Nyaluet DiewThrows | 11 | — | — | — | 16.17m | — | — | — | — |
| Selma ImsHurdles | 5 | — | — | — | — | — | 8.48 | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.