| Player | MP | 60 Meters | 200 Meters | 400 Meters | 60 Hurdles | Triple Jump | Long Jump | 300 Meters | 600 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Makenna BarnettHurdles/Sprints | 6 | 7.75 | — | — | 8.44 | — | — | — | — |
| Jordan WashingtonSprints | 3 | 7.53 | — | — | — | — | — | — | — |
| Avery LewisSprints/Jumps | 6 | 7.37 | — | — | — | — | 6.15m | — | — |
| Rachael UviegharaSprints | 12 | 7.33 | 23.19 | — | — | — | — | — | — |
| Christine M. Mallard | 13 | 7.27 | 22.77 | — | — | — | — | — | — |
| Mia Brahe-PedersenSprints | 11 | 7.25 | 22.85 | — | — | — | — | — | — |
| Olivia PaceSprints | 10 | 7.25 | — | — | — | — | — | — | — |
| Brianna SelbySprints | 12 | 7.15 | — | — | — | — | — | — | — |
| Dajaz DeFrandSprints | 11 | 7.15 | 22.79 | — | — | — | — | — | — |
| Ahnyx BushJumps | 5 | — | — | — | — | 11.82m | 5.61m | — | — |
| Alyssa HopeJumps | 9 | — | — | — | — | — | 6.32m | — | — |
| Anisa Bowen-FontenotHurdles/Sprints | 9 | — | — | — | 8.49 | — | — | — | — |
| Ashley ErasmusThrows | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Asjah AtkinsonHurdles/Sprints | 13 | — | — | — | 8.13 | — | — | — | — |
| Jada ForemanJumps | 11 | — | — | — | — | 12.74m | — | — | — |
| Jada GatlinJumps | 6 | — | — | — | — | 12.05m | — | — | — |
| Joelle TrepagnierSprints | 7 | — | — | 53.92 | — | — | — | — | — |
| Kailyn HeadHurdles/Sprints | 4 | — | — | 56.20 | — | — | — | 40.99 | 1:35.3 |
| Lauren ReedJumps | 10 | — | — | — | — | 13.02m | — | — | — |
| Lillian HardenHurdles/Sprints | 10 | — | — | — | 8.35 | — | — | — | — |
| Madison MosbySprints | 7 | — | — | 54.76 | — | — | — | — | — |
| Madison WhyteSprints | 11 | — | 22.66 | 50.68 | — | — | — | 36.33 | — |
| Oluwatosin Awoleye | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 1:30.2 |
| Takiya Cenci | 9 | — | — | 54.13 | — | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.