| Player | MP | Mile | 800 Meters | Long Jump | 200 Meters | 400 Meters | 3000 Meters | 300 Meters | 5000 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sophia Keeler | 4 | 5:52.1 | 2:39.8 | — | — | — | — | — | — |
| DenaMarie Gonzales | 9 | 5:46.7 | 2:26.7 | — | — | — | — | — | — |
| Anita Werderich | 9 | 5:42.3 | 2:40.10 | — | — | — | — | — | — |
| Jazmin Diaz | 8 | 5:30.2 | — | — | — | — | 10:49.5 | — | 18:59.9 |
| Colette Lampa | 9 | 5:30.2 | 2:30.1 | — | — | — | — | — | — |
| Valeria Marquez | 6 | 5:29 | 2:25.5 | — | — | — | — | — | — |
| Tianna Wilson | 11 | 5:27.8 | 2:23.7 | — | — | — | — | — | — |
| Jadie Chavez | 7 | 5:22.1 | — | — | — | — | 10:32.5 | — | 18:23.6 |
| Isabela Garcia | 5 | 5:19.4 | — | — | — | — | 10:11.9 | — | 17:52.2 |
| Niki Tselios | 3 | 5:18.2 | 2:26.7 | — | — | — | — | — | — |
| Emma Dubie | 10 | 5:09.3 | — | — | — | — | 10:08.6 | — | — |
| Korima Gonzalez | 9 | 4:59.6 | 2:11.4 | — | — | — | — | — | — |
| Alayna Filipiak | 12 | — | — | — | 27.69 | 1:00.8 | — | 43.79 | — |
| Ava Maglaya | 9 | — | — | 4.97m | — | — | — | — | — |
| Carissa Uy | 12 | — | — | 5.61m | — | — | — | — | — |
| Chinenye Ifeajekwu | 12 | — | — | — | 25.98 | 58.15 | — | 41.72 | — |
| De’Yana Franco-Daye | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Elsie Kren | 9 | — | — | — | 27.55 | 1:03.5 | — | — | — |
| Jorie Irving | 11 | — | — | — | 25.63 | 57.84 | — | 41.25 | — |
| Kenya Perez | 5 | — | 2:33.6 | — | — | — | — | — | — |
| Makaya Phillips | 14 | — | — | 5.57m | 26.82 | — | — | — | — |
| Mia Maglaya | 11 | — | — | 5.10m | — | — | — | — | — |
| Shania Potts | 13 | — | — | 5.31m | — | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.