| Player | MP | 5000 Meters | 1500 Meters | 800 Meters | 400 Meters | 200 Meters | 3000 Steeplechase | 10000 Meters | 100 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max LarsonDistance | 4 | 14:45.10 | — | — | — | — | — | — | — |
| Graham MitchellDistance | 6 | 14:44.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Shay McEvoyDistance | 3 | 14:31.4 | — | — | — | — | — | 28:30.3 | — |
| Micah BlomkerDistance | 4 | 14:28.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Luke LambertDistance | 7 | 14:28.2 | — | — | — | — | 9:31.4 | — | — |
| Joseph O'ConnellDistance | 7 | 14:23.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| James KnocktonDistance | 8 | 14:17.9 | 3:51.5 | — | — | — | — | 31:16.1 | — |
| Joseph StoddardDistance | 7 | 13:56.3 | — | — | — | — | — | 30:01.6 | — |
| Ben BrownDistance | 8 | 13:47.8 | — | — | — | — | — | 28:31.3 | — |
| Luke BirdseyeDistance | 8 | 13:40.1 | 3:47.4 | — | — | — | 8:41.8 | — | — |
| Charlie KrasnoffDistance | 9 | 13:38.10 | 3:41.7 | — | — | — | — | — | — |
| Levi RowanDistance | 6 | 13:38.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Andrew LutkenhausMiddle Distance | 9 | — | 3:46.3 | 1:49.6 | — | — | — | — | — |
| Ayden TaylorDistance | 8 | — | 3:54.6 | 1:56.9 | — | — | — | — | — |
| Brady KorsmoDistance | 8 | — | 3:45.6 | — | — | — | 8:57.6 | — | — |
| Caleb GoodmanSprints | 1 | — | — | — | — | 23.16 | — | — | — |
| Canaan ThomasMid Distance | 3 | — | 4:04.9 | 1:59.6 | — | — | — | — | — |
| Colin MadisonSprints | 12 | — | — | — | 47.47 | — | — | — | — |
| Evan Sanni-ThomasSprints | 10 | — | — | — | 45.63 | 21.04 | — | — | — |
| Graham StevenerMid Distance | 7 | — | 3:44.6 | — | — | — | — | — | — |
| Harrison StapletonSprints | 7 | — | — | — | 47.60 | 21.36 | — | — | — |
| Jayden WilliamsSprints | 4 | — | — | — | — | 22.73 | — | — | — |
| Jiri CeskaMid Distance | 6 | — | — | 2:02.3 | — | — | — | — | — |
| Jonathan LeeSprints | 7 | — | — | — | — | 22.86 | — | — | 11.39 |
| Joseph SnyderSprints | 9 | — | — | 1:48.6 | 48.32 | — | — | — | — |
| Luke FinzenSprints | 7 | — | — | — | 48.22 | — | — | — | — |
| Remington MartinMid Distance | 7 | — | — | 1:54.9 | — | — | — | — | — |
| Richard MatthewsMid Distance | 8 | — | — | 1:53.8 | 50.29 | — | — | — | — |
| Sean KorsmoDistance | 7 | — | 3:41.6 | — | — | — | — | — | — |
| Tyler PriestSprints | 10 | — | — | — | — | 21.92 | — | — | 10.72 |
| Walker St. JohnMid Distance | 7 | — | 3:52.6 | — | — | — | 9:28.1 | — | — |
| Xander RhynesSprints | 3 | — | — | — | 50.37 | — | — | — | — |
| Zach LewisMid Distance | 6 | — | — | 1:53.3 | — | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.