| Player | MP | 200 Meters | 60 Meters | 400 Meters | 800 Meters | 300 Meters | Triple Jump | 60 Hurdles | 600 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kendrick PriceSprints | 5 | 22.87 | 6.97 | — | — | — | — | — | — |
| Benjamin JaudonHurdles | 7 | 22.78 | — | — | — | 37.73 | — | 7.90 | — |
| Keylan HicksSprints/Jumps | 8 | 22.73 | 7.04 | — | — | — | — | — | — |
| Devyn PearmanSprints | 11 | 22.42 | — | 50.02 | — | — | — | — | — |
| Cayden SmithSprints | 1 | 22.40 | — | — | — | — | — | — | — |
| Christian BuzzardSprints | 5 | 22.35 | — | 50.00 | — | — | — | — | — |
| Dawson IsbellMiddle Distance | 11 | 22.30 | — | 48.67 | 2:00.5 | — | — | — | — |
| Kasahn RiversSprints | 7 | 21.87 | — | 51.16 | — | 35.61 | — | — | — |
| Michael EadySprints | 12 | 21.82 | 6.83 | — | — | 35.42 | — | — | — |
| Amir MersalJumps | 7 | — | — | — | — | — | 14.53m | — | — |
| Antonio BlairMiddle Distance | 7 | — | — | — | 1:52.10 | — | — | — | 1:17.3 |
| Ethan ForbesDistance | 8 | — | — | — | 1:50.1 | — | — | — | — |
| Jared Jones IIISprints | 6 | — | 7.14 | — | — | — | — | — | — |
| Jasai TaylorHurdles | 9 | — | — | 51.45 | — | — | — | — | — |
| Jonas KoturenkaSprints | 12 | — | — | — | 1:52.8 | — | — | — | 1:24.10 |
| Kavon HillJumps | 6 | — | — | — | — | — | 13.97m | — | — |
| Keith WarnerDistance/XC | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lane WatsonDistance | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Malik HumphreyJumps | 10 | — | — | — | — | — | 14.97m | — | — |
| Noah PutnamSprints | 4 | — | 7.07 | — | — | — | — | — | — |
| Patterson GrahamDistance | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pierre BoerkeyDistance | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Riley TreadawayDistance | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Romario TaylorMiddle Distance | 8 | — | — | 48.36 | — | — | — | — | — |
| Simphiwe MashabaJumps | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Travis MasseySprints | 8 | — | 6.74 | — | — | — | — | — | — |
| Tydreke ThomasSprints | 6 | — | 6.94 | — | — | — | — | — | — |
| Zamarie KierHurdles | 7 | — | — | — | — | — | — | 8.42 | — |
Season bests from TFRRS published meet results.