| Player | MP | Mile | 300 Meters | 200 Meters | 3000 Meters | 60 Hurdles | 60 Meters | 5000 Meters | 400 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayla Harding | 4 | 6:39.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Samantha Bloch | 4 | 6:07.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Lizzie Bigelow | 2 | 5:35.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Hailey Schuemann | 1 | 5:32.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Grace Finnegan | 2 | 5:20.1 | — | — | 10:35.7 | — | — | — | — |
| Alycia Hart | 2 | 5:11.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Blake Parker | 8 | 5:11.1 | 53.57 | — | — | — | — | — | — |
| Beatriz Fernandes | 7 | 5:06.6 | — | — | 10:00.1 | — | — | — | — |
| Sarah Lawson | 6 | 5:06 | — | — | 9:49.4 | — | — | — | — |
| Mackenzie Cook | 7 | 5:03.9 | — | — | 9:53.7 | — | — | 17:33.9 | — |
| Gretta Johnson | 8 | 5:02 | — | — | 9:42.9 | — | — | 16:55.10 | — |
| Maisie Burns | 1 | 4:57.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Jayden Harberts | 8 | 4:56.4 | — | — | 9:31.7 | — | — | 16:17.8 | — |
| Emma EastmanDistance | 8 | 4:52.1 | — | — | 9:16.3 | — | — | 16:02.8 | — |
| Andrea Pomales | 6 | — | 44.97 | 28.32 | — | — | — | — | — |
| Bianca Williams | 7 | — | — | — | — | — | 8.53 | — | — |
| Billie Frazier | 4 | — | — | — | — | 9.36 | — | — | — |
| Emeline Clark | 11 | — | 40.90 | — | — | 8.46 | — | — | — |
| Esther Ganda | 5 | — | — | — | — | — | 7.74 | — | — |
| Indie Wallace-Persaud | 11 | — | — | 24.07 | — | — | 7.41 | — | — |
| Ivana Richards | 9 | — | 43.97 | — | — | 9.13 | — | — | 1:02.4 |
| Leah Bello | 5 | — | 45.75 | 29.02 | — | — | — | — | — |
| Luise Hitzbleck | 3 | — | — | — | 10:17.7 | — | — | — | — |
| Marissa Saunders | 1 | — | — | — | — | 9.11 | — | — | — |
| Mia Hernandez | 9 | — | 41.91 | 25.98 | — | — | — | — | — |
| Nicea Jones | 11 | — | 39.80 | 24.58 | — | — | — | — | 53.79 |
| Nylah Robinson | 6 | — | 47.03 | 28.16 | — | — | — | — | — |
| Peyton Rollins | 13 | — | — | — | — | 8.35 | 7.64 | — | — |
| Shayla Ford | 9 | — | 41.03 | 25.36 | — | — | — | — | 57.40 |
| Sierra Joseph | 9 | — | — | 25.08 | — | — | 7.70 | — | — |
| Taleea Buxton | 5 | — | — | — | — | 8.27 | — | — | — |
| Tia Outlaw | 9 | — | — | — | — | 8.31 | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.