| Player | MP | 1500 Meters | 5000 Meters | 10000 Meters | Mile | 110 Hurdles | 3000 Steeplechase | 100 Meters | 400 Hurdles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Walton | 4 | 4:06.3 | 14:47.6 | — | 4:19.9 | — | — | — | — |
| Tristan Thurneysen | 9 | 4:02.10 | 14:35.1 | — | 4:13.4 | — | — | — | — |
| Omar Alsaidi | 9 | 4:00.1 | 14:22.6 | — | — | — | 9:11.6 | — | — |
| Louis Small | 9 | 3:51.6 | — | 28:51.7 | — | — | — | — | — |
| Peter Walsdorf | 7 | 3:49.4 | — | 28:14.6 | — | — | — | — | — |
| Connor Ackley | 8 | 3:47.6 | — | 28:34.5 | — | — | — | — | — |
| Ruben Rojas Betanzos | 8 | 3:47.4 | 14:26.1 | 30:11.3 | — | — | — | — | — |
| Asher Danielson | 9 | 3:47.3 | 15:02.2 | — | 4:10.6 | — | — | — | — |
| Assaf Harari | 7 | 3:46.7 | — | 28:49.7 | — | — | — | — | — |
| Charles Guerrera | 9 | 3:44.8 | 14:08.1 | — | 4:05.2 | — | — | — | — |
| Ben Gabelman | 6 | 3:42.4 | 13:56.4 | — | — | — | — | — | — |
| Drew Zundell | 10 | 3:39.10 | 13:44 | — | — | — | — | — | — |
| Benne Anderson | 6 | 3:36.2 | 13:43.1 | — | — | — | — | — | — |
| Connell Alford | 8 | — | 14:20.9 | 30:31.2 | — | — | — | — | — |
| Elijah Mallard | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 49.11 |
| Isaiah Hayes | 12 | — | — | — | — | 13.79 | — | — | — |
| Jamir Brown | 12 | — | — | — | — | 13.25 | — | — | — |
| Julian Franjieh | 9 | — | — | — | — | — | 8:48 | — | — |
| Nasir Adams | 6 | — | — | — | — | — | — | 11.77 | — |
Season bests from TFRRS published meet results.