| Player | MP | 200 Meters | 400 Meters | Long Jump | 60 Meters | 300 Meters | 800 Meters | High Jump | Triple Jump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Markeith Thompson | 9 | 23.03 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mike JonesSprints | 12 | 22.26 | — | — | 6.87 | — | — | — | — |
| Keon BuckSprints | 10 | 22.08 | — | — | 6.97 | — | — | — | — |
| Javel FullertonSprints/Hurdles | 12 | 22.07 | 47.96 | — | — | 34.00 | — | — | — |
| Tyrique LewisSprints | 7 | 21.95 | 48.44 | — | — | 34.76 | — | — | — |
| Valentino RudolphSprints | 15 | 20.76 | 47.40 | — | 6.78 | 33.65 | — | — | — |
| Chandler Taylor | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Clemon Jimerson IIIJumps | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 13.85m |
| Conner MozeeThrows | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| De'Aundre WardJumps | 11 | — | — | 8.20m | — | — | — | — | — |
| Elijah KellumSprints/Jumps | 10 | — | — | 6.79m | — | — | — | — | 15.48m |
| Isaiah LoweryJumps | 13 | — | — | — | — | — | — | 1.90m | 14.71m |
| Isaiah Thomas | 5 | — | 49.40 | — | — | — | 2:06.6 | — | — |
| Jaden GrayMiddle Distance | 13 | — | — | — | — | — | 1:56.8 | — | — |
| Jourdan ClementsSprints/Hurdles | 8 | — | — | — | 7.00 | — | — | — | — |
| Justin JohnsonJumps | 6 | — | — | 6.10m | — | — | — | — | 14.61m |
| Mason WatkinsDistance | 6 | — | — | — | — | — | 1:56.8 | — | — |
| Maxiumus LittletonJumps | 12 | — | — | 6.91m | — | — | — | 2.11m | — |
| Michael KasemerviszThrows | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nyciem BelvinMiddle Distance | 6 | — | 52.97 | — | — | — | — | — | — |
| Piers CameronThrows | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quamarion OatisThrows | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Saxon BrownMid Distance | 13 | — | 50.79 | — | — | — | 1:51.9 | — | — |
| Thomas SensleySprints | 4 | — | — | — | — | 36.00 | — | — | — |
| Tyler HughesJumps | 9 | — | — | 6.68m | — | — | — | 2.10m | — |
| Tyler NicholsJumps | 13 | — | — | 7.90m | — | — | — | 2.13m | — |
Season bests from TFRRS published meet results.