| Player | MP | 100 Meters | 200 Meters | Long Jump | Triple Jump | 400 Meters | 100 Hurdles | 800 Meters | Hammer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aniyah GloverSprints/Hurdles | 6 | 13.40 | 26.77 | — | — | — | — | — | — |
| Jayla ClarkJumps | 10 | 13.21 | — | 5.71m | — | — | — | — | — |
| Azariah FosterJumps | 13 | 12.99 | — | 5.88m | 12.35m | — | — | — | — |
| Demetria HarrisSprints/Hurdles | 7 | 12.57 | — | 5.47m | 11.35m | — | 14.83 | — | — |
| Sincere WilsonJumps | 12 | 12.50 | 26.24 | 5.56m | — | — | — | — | — |
| Peyton FunderburkJumps | 10 | 12.41 | — | 6.09m | 11.59m | — | — | — | — |
| Kendall CookJumps | 10 | 12.34 | 25.62 | 5.74m | — | — | — | — | — |
| T'La DewittSprints | 9 | 12.02 | 24.27 | — | — | 55.99 | — | — | — |
| Taylor HanktonSprints/Hurdles | 11 | 11.99 | 24.76 | — | — | — | 14.23 | — | — |
| Jayla FranklinSprints | 6 | 11.90 | 24.63 | — | — | — | — | — | — |
| Tashina AlaseHurdles/Jumps | 13 | 11.68 | 23.62 | — | — | — | 12.64 | — | — |
| Rondisia WilliamsSprints | 11 | 11.64 | 23.95 | — | — | 57.67 | — | — | — |
| Ariyonna EdmondThrows | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 54.43m |
| Kinzli ZenonThrows | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lauren JoshuaPole Vaulr | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Layla Spann-McDonaldThrows | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 50.16m |
| London HardenMid-Distance | 7 | — | 26.24 | — | — | 58.44 | — | 2:23 | — |
| Mar'Rica TroneThrows | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 36.71m |
| Mashayla LazardJumps | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rayah ArnoldMid-Distance | 9 | — | — | — | — | — | — | 2:21.9 | — |
| Sahnya LathonJumps | 12 | — | — | — | 12.16m | — | — | — | — |
| Shaquka TyrellDistance | 8 | — | — | — | — | — | — | 2:29.5 | — |
Season bests from TFRRS published meet results.