| Player | MP | 60 Meters | Long Jump | 200 Meters | 60 Hurdles | 400 Meters | Triple Jump | Shot Put | Weight Throw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aniyah GloverSprints/Hurdles | 6 | 8.18 | — | 27.45 | — | 1:05.8 | — | — | — |
| Jayla ClarkJumps | 10 | 8.12 | 5.47m | — | — | — | — | — | — |
| Demetria HarrisSprints/Hurdles | 7 | 8.04 | 5.27m | — | 9.17 | — | 11.70m | — | — |
| Sincere WilsonJumps | 12 | 7.92 | 5.41m | — | — | — | — | — | — |
| T'La DewittSprints | 9 | 7.88 | — | 24.80 | — | 55.52 | — | — | — |
| Jayla FranklinSprints | 6 | 7.76 | — | 27.48 | — | — | — | — | — |
| Kendall CookJumps | 10 | 7.72 | 5.38m | 26.25 | — | — | — | — | — |
| Tashina AlaseHurdles/Jumps | 13 | 7.54 | — | 24.40 | 8.04 | — | — | — | — |
| Rondisia WilliamsSprints | 11 | 7.49 | — | 24.23 | — | — | — | — | — |
| Ariyonna EdmondThrows | 13 | — | — | — | — | — | — | 11.93m | 16.34m |
| Azariah FosterJumps | 13 | — | 5.66m | — | — | — | 12.30m | — | — |
| Camille LewisMid-Distance | 1 | — | 5.48m | — | 9.28 | — | — | 7.70m | — |
| Doreen OnchanguDistance | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jamiyah SandersSprints/Hurdles | 1 | — | — | — | 9.26 | — | — | — | — |
| Khaya HuntThrows | 2 | — | — | — | — | — | — | 12.13m | 14.13m |
| Lauren JoshuaPole Vaulr | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Layla Spann-McDonaldThrows | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 16.52m |
| London HardenMid-Distance | 7 | — | — | — | — | 59.77 | — | — | — |
| Mar'Rica TroneThrows | 10 | — | — | — | — | — | — | 12.24m | 13.57m |
| Mashayla LazardJumps | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Peyton FunderburkJumps | 10 | — | 5.86m | — | — | — | 11.90m | — | — |
| Rayah ArnoldMid-Distance | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sahnya LathonJumps | 12 | — | — | — | — | — | 11.59m | — | — |
| Shaquka TyrellDistance | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taylor HanktonSprints/Hurdles | 11 | — | — | — | 8.77 | 57.12 | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.