| Player | MP | 800 Meters | 200 Meters | 60 Hurdles | Shot Put | High Jump | 400 Meters | Long Jump | 60 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalynn Cage5'3" | 7 | 3:12.4 | — | 10.20 | 7.34m | 1.39m | — | 4.93m | — |
| Lael Valdez5'11" | 6 | 2:54.8 | — | 10.78 | 10.95m | 1.53m | — | 5.01m | — |
| Azaiyah Phillips5'3" | 9 | 2:47.2 | — | 9.80 | 8.25m | 1.42m | — | 5.09m | — |
| Sydney Cooper5'7" | 12 | 2:46.9 | — | 9.38 | 9.19m | 1.57m | — | 5.14m | — |
| Tajhana South5'11" | 13 | 2:45.5 | — | 9.04 | 8.74m | 1.63m | — | 5.68m | — |
| Emani Asbury5'3" | 10 | 2:39.1 | 27.37 | — | — | — | 1:00.8 | — | — |
| Nevaeh Campbell5'5" | 10 | 2:38.7 | 26.42 | 10.25 | 8.64m | 1.34m | — | 4.41m | 8.10 |
| Kiera Williams5'4" | 6 | 2:34.8 | — | — | — | — | 1:04.7 | — | — |
| TyQwasia Williams5'6" | 13 | 2:30.2 | 25.63 | 9.38 | 7.40m | 1.51m | 56.20 | 4.94m | — |
| Shania Joe5'4" | 9 | 2:25.2 | 27.61 | — | — | — | 1:01.3 | — | — |
| Nia Singleton5'4" | 14 | 2:20.2 | 26.38 | — | — | — | 56.92 | — | — |
| Angelina Stabile5'7" | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jamese Heard5'4" | 8 | — | 25.48 | — | — | — | — | — | 7.85 |
| Kaleese Burrell6'0" | 14 | — | — | — | 12.16m | — | — | — | — |
| Keira Smalls5'2" | 13 | — | — | 8.72 | — | — | — | — | 8.28 |
| Kiara Bundrage4'11" | 13 | — | — | 8.92 | — | — | — | — | 7.93 |
| Kyla Dailey5'6" | 11 | — | — | — | — | 1.53m | — | — | — |
| Makalya Toussaint5'3" | 12 | — | — | — | — | — | 1:01.2 | — | — |
| Samara Osouna5'7" | 3 | — | 26.83 | — | — | — | 1:03.6 | — | — |
| Sanaii Gaines5'6" | 6 | — | 25.26 | — | — | — | — | — | 7.94 |
| Shanelle Bradley5'3" | 4 | — | 27.47 | — | — | — | — | — | — |
| Shia Tobias-Wolffe5'4" | 1 | — | — | — | — | — | 1:03.2 | — | — |
| Tresta Miller5'5" | 13 | — | 24.83 | — | — | — | — | — | 7.59 |
| Player | MP | 200 Meters | 100 Hurdles | Long Jump | Javelin | 400 Meters | Shot Put | High Jump | 800 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyla Dailey5'6" | 11 | 27.93 | 17.23 | 4.99m | 15.48m | — | 8.17m | 1.60m | 2:58.3 |
| Azaiyah Phillips5'3" | 9 | 27.69 | 16.16 | 4.75m | 24.54m | — | 9.47m | 1.37m | 2:45.5 |
| Emani Asbury5'3" | 10 | 27.59 | — | — | — | 57.67 | — | — | — |
| Shanelle Bradley5'3" | 4 | 27.10 | — | — | — | 1:02.7 | — | — | — |
| Shania Joe5'4" | 9 | 26.79 | — | — | — | 1:00.7 | — | — | — |
| Keira Smalls5'2" | 13 | 26.74 | 13.84 | — | — | — | — | — | — |
| Sydney Cooper5'7" | 12 | 26.47 | 14.64 | 5.15m | 21.28m | — | 10.04m | 1.60m | 2:32.4 |
| Nia Singleton5'4" | 14 | 26.05 | — | — | — | 55.88 | — | — | 2:12.5 |
| Nevaeh Campbell5'5" | 10 | 25.83 | 17.55 | 4.83m | 23.89m | — | 7.62m | 1.37m | 2:32.3 |
| Jamese Heard5'4" | 8 | 25.65 | — | — | — | — | — | — | — |
| TyQwasia Williams5'6" | 13 | 25.60 | 15.50 | — | — | 56.29 | — | — | — |
| Sanaii Gaines5'6" | 6 | 25.29 | — | 6.34m | — | 1:01.1 | — | — | — |
| Tresta Miller5'5" | 13 | 24.41 | — | 5.20m | — | — | — | — | — |
| Angelina Stabile5'7" | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aubrey Barney5'5" | 4 | — | — | — | 27.65m | — | — | — | — |
| Jalynn Cage5'3" | 7 | — | 16.23 | 4.98m | 31.42m | — | — | — | — |
| Kaleese Burrell6'0" | 14 | — | — | — | 21.43m | — | 11.82m | — | — |
| Kiara Bundrage4'11" | 13 | — | 14.68 | — | — | — | — | — | — |
| Kiera Williams5'4" | 6 | — | — | — | — | 1:01.4 | — | — | 2:32.3 |
| Lael Valdez5'11" | 6 | — | — | — | — | — | 9.63m | 1.58m | — |
| Makalya Toussaint5'3" | 12 | — | 17.42 | — | — | — | — | — | — |
| Mion Frierson5'3" | 2 | — | — | — | 28.83m | — | — | — | — |
| Samara Osouna5'7" | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tajhana South5'11" | 13 | — | 14.57 | 5.46m | — | — | — | 1.65m | — |
Season bests from TFRRS published meet results.