| Player | MP | 100 Meters | 800 Meters | 200 Meters | 400 Meters | 1500 Meters | Long Jump | 100 Hurdles | 400 Hurdles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaliyah HasniSprints | 9 | 12.61 | — | 26.23 | 1:03.9 | — | — | — | — |
| Favour IyasereJumps/Sprints | 9 | 12.46 | — | — | — | — | 5.35m | — | — |
| Myla EasleyDistance | 12 | 12.30 | — | — | — | — | 5.80m | — | — |
| Vivienne MaguSprints | 13 | 12.14 | — | 24.80 | 56.22 | — | — | — | — |
| Nakai JohnsonSprints | 12 | 11.93 | — | 24.91 | — | — | — | — | — |
| Sharli'e McCullerSprints | 13 | 11.72 | — | 23.49 | — | — | — | — | — |
| Zoe EwellSprints | 13 | 11.45 | — | 23.70 | 54.66 | — | — | — | — |
| Audrey McElmurryJumps | 7 | — | — | — | — | — | 5.70m | — | — |
| Avery TaylorHurdles | 10 | — | — | — | — | — | — | 14.64 | 1:08.5 |
| Elizabeth ScottDistance | 3 | — | 2:31.9 | — | — | 5:02.7 | — | — | — |
| Gabriella HernandezDistance | 3 | — | — | — | — | 5:23 | — | — | — |
| Isabela ArreolaDistance | 10 | — | 2:22.9 | — | — | 5:01 | — | — | — |
| Jaylene MartinezDistance | 4 | — | 2:25.5 | — | — | — | — | — | — |
| Jocelyn MartinezDistance | 3 | — | 2:31.6 | — | — | — | — | — | — |
| Kaitlin DonnellySprints | 8 | — | 2:30.3 | — | 1:02.9 | — | — | — | — |
| Kaitlin SeigleDistance | 8 | — | 2:14.7 | — | — | — | — | — | — |
| Kaylei CombestHurdles | 9 | — | — | — | — | — | — | 14.68 | — |
| Leila Champion | 6 | — | — | 24.79 | — | — | — | — | — |
| Malia SekiDistance | 3 | — | — | — | — | 5:24.7 | — | — | — |
| Riley CostalesMULTIS | 12 | — | — | — | — | — | — | 13.92 | 1:01.9 |
| Samantha VillavicencioDistance | 3 | — | 2:35.6 | — | — | — | — | — | — |
| Savana DuttonHurdles | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 1:03.5 |
Season bests from TFRRS published meet results.