| Player | MP | 1500 Meters | 800 Meters | 200 Meters | 400 Meters | 100 Meters | 5000 Meters | Long Jump | 3000 Steeplechase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennedy Bartee | 6 | 5:03.5 | — | — | — | — | 18:31.3 | — | — |
| Kaylee Noda | 7 | 4:57.5 | 2:22.1 | — | — | — | — | — | — |
| Sophie Connolly | 1 | 4:51.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sydney Collier | 7 | 4:48.3 | — | — | — | — | 17:34.9 | — | — |
| Kamilla Vanadzina | 9 | 4:42.6 | 2:14 | — | 1:00.1 | — | — | — | — |
| Sofia Urizar | 9 | 4:38.4 | 2:18.3 | — | — | — | — | — | — |
| Reese Tucker | 7 | 4:38.4 | — | — | — | — | 16:48.5 | — | — |
| Marlee Kwasnica | 8 | 4:35.3 | 2:19.3 | — | — | — | — | — | — |
| Jessica Spilsbury | 10 | 4:32.5 | 2:05.4 | — | 57.77 | — | — | — | — |
| Natálie Hluší | 2 | 4:29.2 | 2:12.2 | — | — | — | — | — | — |
| Rae Le Fay | 10 | 4:23.6 | 2:08.1 | — | — | — | — | — | 10:22.7 |
| Poppy Martin | 7 | 4:23.1 | — | — | — | — | 16:41.9 | — | — |
| Petra Helebrantová | 9 | 4:14.7 | 2:05 | — | — | — | — | — | — |
| Chrysi Fountoulaki | 8 | — | — | 25.73 | 56.39 | — | — | — | — |
| Eliana Valle | 8 | — | — | 24.79 | — | 12.21 | — | — | — |
| Lexi Hallenberg | 11 | — | 2:13.1 | 28.46 | 54.84 | — | — | — | — |
| Lily Bosemark | 9 | — | 2:13.2 | 25.74 | 56.52 | — | — | — | — |
| Maya Vizina | 6 | — | 2:09.3 | 26.08 | 55.92 | — | — | — | — |
| Sabina Nettles | 11 | — | — | 25.40 | 56.25 | 12.35 | — | 5.31m | — |
| Sophia Priester-Veasley | 8 | — | — | — | — | 12.13 | — | — | — |
| Veronika Reed | 8 | — | — | 25.57 | — | 12.31 | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.