| Player | MP | 200 Meters | 800 Meters | 400 Meters | 60 Meters | Mile | Long Jump | Pole Vault | Triple Jump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor AnyansiSprints | 9 | 25.54 | — | — | 7.54 | — | — | — | — |
| Mikaela WarrSprints | 11 | 25.02 | — | — | 7.45 | — | — | — | — |
| Lidia MajorSprints/Hurdles | 10 | 24.86 | — | 55.37 | — | — | — | — | — |
| Takiyah BlueSprints | 9 | 24.62 | — | 55.65 | — | — | — | — | — |
| Anna MagerSprints/Hurdles | 10 | 24.44 | 2:16.4 | 54.74 | — | — | — | — | — |
| Shari Hurdman | 11 | 24.09 | — | 53.60 | — | — | — | — | — |
| Olivia HicksSprints | 11 | 23.92 | — | — | 7.55 | — | — | — | — |
| Kelia BenthamSprints | 11 | 23.86 | — | 55.43 | 7.43 | — | — | — | — |
| Laraigh AllenSprints | 9 | 23.81 | — | 55.13 | — | — | — | — | — |
| Aji MbyeSprints | 11 | 23.43 | — | — | 7.32 | — | — | — | — |
| Alyssa AlumbresJumps | 9 | — | — | — | — | — | 5.50m | — | 12.19m |
| Brinley CampbellSprints/Hurdles | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chloe WilliamsJumps/Sprints | 2 | — | — | — | — | — | 5.40m | — | — |
| Elliana LomeliDistance | 6 | — | 2:15.2 | — | — | 4:58.3 | — | — | — |
| Ginger ObergDistance | 9 | — | 2:12.8 | — | — | — | — | — | — |
| Giselle GallesJumps | 8 | — | — | — | — | — | 5.55m | — | — |
| Isabella FauriaDistance | 4 | — | 2:14.1 | — | — | 5:04.10 | — | — | — |
| Isabella NilsenPole Vault | 11 | — | — | — | — | — | — | 4.20m | — |
| Jordan LevequePole Vault | 10 | — | — | — | — | — | — | 3.99m | — |
| Karina JanikMid Distance | 8 | — | 2:13.6 | 58.29 | — | — | — | — | — |
| Peyton BedrosianPole Vault | 10 | — | — | — | — | — | — | 3.94m | — |
| Rebekah NiednagelDistance | 6 | — | 2:17.2 | — | — | 5:10.3 | — | — | — |
| Samantha WoodDistance | 7 | — | 2:17.2 | — | — | 5:00.10 | — | — | — |
| Sara JonesDistance | 9 | — | 2:12.9 | — | — | 5:01.8 | — | — | — |
| Sydney AshPole Vault | 10 | — | — | — | — | — | — | 3.84m | — |
| Tatum ZinkinMid Distance | 10 | — | 2:16.2 | — | — | — | — | — | — |
| Vanessa CabelloDistance | 2 | — | — | — | — | 5:11.8 | — | — | — |
| Xiamara YoungJumps | 8 | — | — | — | 7.62 | — | 6.50m | — | 13.48m |
Season bests from TFRRS published meet results.