| Player | MP | 60 Meters | 200 Meters | 800 Meters | Mile | Pole Vault | Shot Put | 1000 Meters | 400 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley JensenSprints | 10 | 6.99 | 21.86 | — | — | — | — | — | — |
| Nathan WilliamsSprints | 11 | 6.99 | 22.15 | — | — | 5.05m | — | — | — |
| Omarion FergusonSprints | 11 | 6.97 | 21.26 | — | — | — | — | — | — |
| Ikenna OparaSprints | 11 | 6.92 | 21.76 | — | — | — | — | — | — |
| Tyriq BrunnSprints | 11 | 6.79 | 21.28 | — | — | — | — | — | — |
| Javain JohnsonSprints/Jumps | 8 | 6.77 | — | — | — | — | — | — | — |
| Xzamion ParkerSprints | 12 | 6.61 | 21.35 | — | — | — | — | — | — |
| Bryson MeredithDistance | 6 | — | — | — | 4:23.8 | — | — | — | — |
| Caleb AnthonyMid Distance | 12 | — | — | 1:49.9 | — | — | — | 2:24.4 | 48.31 |
| Christian RohlackMiddle Distance | 12 | — | — | 1:52.3 | — | — | — | 2:27.5 | — |
| Davonne FossieHurdles | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Dylan TrussPole Vault | 8 | — | — | — | — | 5.00m | — | — | — |
| Edwin Rivera | 4 | — | — | 1:55.4 | 4:11.2 | — | — | — | — |
| Jabari MitchellMid Distance | 10 | — | — | 1:52.10 | — | — | — | — | — |
| Jacob ZimmermanDistance | 6 | — | — | 1:57.5 | 4:20.7 | — | — | — | — |
| John HansonThrows | 4 | — | — | — | — | — | 15.77m | — | — |
| Joshua Sims-WaddySprints | 8 | — | — | — | — | — | — | — | 48.09 |
| Kaleb KiserJumps | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kelvin SarfoDistance | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Klever TorresDistance | 5 | — | — | 2:01.9 | 4:28.6 | — | — | — | — |
| Kyle KiserJumps | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mateo OrtizThrows | 12 | — | — | — | — | — | 16.10m | — | — |
| Nikos FotinopoulosThrows | 10 | — | — | — | — | — | 14.17m | — | — |
| Parker BrownPole Vault | 10 | — | — | — | — | 5.05m | — | — | — |
| William SmithHurdles | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.