| Player | MP | 800 Meters | 400 Meters | 1500 Meters | 200 Meters | 5000 Meters | 100 Meters | 3000 Meters | 3000 Steeplechase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alyssa BloxtonMiddle Distance | 10 | 2:32.8 | 59.80 | — | — | — | — | — | — |
| Chloe CareDistance | 11 | 2:19.4 | — | 4:38.3 | — | — | — | — | — |
| Ali FinkDistance | 11 | 2:18.9 | — | 4:34.8 | — | — | — | — | — |
| Gemma ChevoorMiddle Distance | 4 | 2:18.8 | 1:00.4 | — | — | — | — | — | — |
| Sara SherlockMiddle Distance | 11 | 2:18.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Majken LutzenDistance | 8 | 2:16.8 | — | 4:52.1 | — | — | — | — | — |
| Carolyn SmithDistance | 14 | 2:14.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Quinn O'BrienMiddle Distance | 15 | 2:09.1 | — | 4:31.8 | — | — | — | — | — |
| Tess CrossanMiddle Distance | 11 | 2:07.9 | 56.85 | — | — | — | — | — | — |
| Samantha KorckMiddle Distance | 13 | 2:07.1 | 57.58 | — | — | — | — | — | — |
| Karin Dobiasch | 13 | 2:05.3 | 56.91 | — | — | — | — | — | — |
| Abby TuturiceDistance | 10 | — | — | 4:53.8 | — | 17:54.2 | — | — | — |
| Alessandra SchusterSprints | 13 | — | 59.82 | — | 27.20 | — | — | — | — |
| Carlyn Segrave-DalyDistance | 12 | — | — | — | — | 17:51.2 | — | 10:34.6 | — |
| Cecilia AbruzzoSprints | 12 | — | 1:01.4 | — | 25.92 | — | 12.69 | — | — |
| Clare KornackiDistance | 6 | — | — | 4:58.8 | — | — | — | 10:33.8 | — |
| Crystal Benito | 9 | — | 58.68 | — | — | — | — | — | — |
| Grace RudderDistance | 11 | — | — | 4:36.1 | — | 17:00.6 | — | — | — |
| Johnna Gonter | 4 | — | — | — | 26.82 | — | 13.02 | — | — |
| Jonalee AdamesDistance | 11 | — | — | 4:46.1 | — | 17:27.6 | — | — | — |
| Katrina EndresDistance | 12 | — | — | 4:58.9 | — | 18:48.4 | — | — | 11:31.9 |
| Kendall Cooper | 13 | — | 56.60 | — | 24.64 | — | 11.97 | — | — |
| Khya D'AngeloDistance | 9 | — | — | — | — | 17:58.8 | — | — | — |
| Lexi BoydDistance | 1 | — | — | — | — | 20:25.1 | — | — | — |
| Lily FergusonJumps | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mariam Koita | 13 | — | — | — | 24.40 | — | 11.96 | — | — |
| Maya AdamsSprints | 11 | — | — | — | 25.36 | — | 12.44 | — | — |
| Noelia ReyesDistance | 6 | — | — | — | — | 18:56.8 | — | 11:17.6 | — |
| Olivia BeddowLong Sprints | 12 | — | 58.06 | — | 26.31 | — | — | — | — |
| Olivia BinnsShort Sprints | 13 | — | — | — | 24.60 | — | 12.06 | — | — |
| Payton KochanskiDistance | 8 | — | — | 5:10.2 | — | — | — | — | 11:39.9 |
| Rylee BarnhartLong Sprints | 6 | — | 1:02.2 | — | 28.22 | — | — | — | — |
| Sabrina PazDistance | 11 | — | — | 4:39.5 | — | 17:26.7 | — | — | — |
| Tamasen Allen Bey | 13 | — | — | — | 24.39 | — | 11.81 | — | — |
| Taylor Rosen | 12 | — | — | — | — | — | 13.61 | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.