| Player | MP | Mile | 3000 Meters | 800 Meters | 200 Meters | 1000 Meters | 60 Meters | 400 Meters | 500 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grace FennellDistance | 4 | 5:28.8 | 11:19.7 | — | — | — | — | — | — |
| Payton KochanskiDistance | 8 | 5:18.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Clare KornackiDistance | 6 | 5:18.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Jonalee AdamesDistance | 11 | 5:16.4 | 10:34.1 | — | — | — | — | — | — |
| Abby TuturiceDistance | 10 | 5:16.2 | 10:20.10 | — | — | — | — | — | — |
| Katrina EndresDistance | 12 | 5:15.2 | 10:20.6 | — | — | — | — | — | — |
| Karin Dobiasch | 13 | 5:08 | — | 2:08.1 | — | — | — | — | — |
| Ali FinkDistance | 11 | 5:07.5 | — | — | — | 2:55.8 | — | — | — |
| Sabrina PazDistance | 11 | 5:06.10 | 10:03.9 | — | — | — | — | — | — |
| Chloe CareDistance | 11 | 5:02.10 | — | — | — | 2:59.6 | — | — | — |
| Quinn O'BrienMiddle Distance | 15 | 5:01.5 | — | 2:11.3 | — | 2:47.9 | — | — | — |
| Majken LutzenDistance | 8 | 5:00.4 | — | 2:09.6 | — | 2:47.10 | — | — | — |
| Grace RudderDistance | 11 | 4:58.5 | 9:50.5 | — | — | — | — | — | — |
| Alessandra SchusterSprints | 13 | — | — | — | 27.26 | — | — | 58.80 | — |
| Alyssa BloxtonMiddle Distance | 10 | — | — | 2:19.9 | — | — | — | 1:00.9 | 1:18.7 |
| Carlyn Segrave-DalyDistance | 12 | — | 10:44.5 | — | — | — | — | — | — |
| Carolyn SmithDistance | 14 | — | — | 2:18.2 | — | 3:00.10 | — | — | — |
| Cecilia AbruzzoSprints | 12 | — | — | — | 26.00 | — | 7.94 | — | — |
| Crystal Benito | 9 | — | — | — | — | — | — | 57.05 | 1:16.3 |
| Felicia OhSprints/Hurdles | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Johnna Gonter | 4 | — | — | — | 27.29 | — | 8.19 | — | — |
| Kendall Cooper | 13 | — | — | — | 25.13 | — | 7.74 | 56.36 | — |
| Khya D'AngeloDistance | 9 | — | 10:34.10 | — | — | — | — | — | — |
| Lily FergusonJumps | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Mariam Koita | 13 | — | — | — | 24.84 | — | 7.65 | — | — |
| Maya AdamsSprints | 11 | — | — | — | 25.67 | — | 7.89 | — | — |
| Noelia ReyesDistance | 6 | — | 11:25.1 | — | — | — | — | — | — |
| Olivia BeddowLong Sprints | 12 | — | — | — | — | — | — | 59.20 | 1:17 |
| Olivia BinnsShort Sprints | 13 | — | — | — | 24.91 | — | 7.66 | — | — |
| Rylee BarnhartLong Sprints | 6 | — | — | — | — | — | — | 1:04.3 | — |
| Samantha KorckMiddle Distance | 13 | — | — | 2:10.1 | — | — | — | — | 1:15.9 |
| Sara SherlockMiddle Distance | 11 | — | — | 2:21.1 | — | 3:11 | — | — | — |
| Sydney WynnMiddle Distance | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tamasen Allen Bey | 13 | — | — | — | 24.79 | — | 7.56 | — | — |
| Taylor Rosen | 12 | — | — | — | — | — | — | 59.19 | 1:17.8 |
| Tess CrossanMiddle Distance | 11 | — | — | 2:08 | — | 2:49.5 | — | — | 1:13.2 |
Season bests from TFRRS published meet results.