| Player | MP | 200 Meters | 100 Meters | 5000 Meters | High Jump | 400 Meters | 1500 Meters | 100 Hurdles | Long Jump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jayla DaceSprints | 7 | 25.24 | 12.11 | — | — | — | — | — | — |
| Angeline AmefiaCombined Events | 8 | 24.50 | — | — | 1.59m | — | — | 13.66 | 5.75m |
| Nia WilsonSprints | 10 | 24.34 | 11.49 | — | — | — | — | — | — |
| Jayla CooperSprints/Hurdles | 11 | 24.28 | — | — | — | — | — | 13.74 | — |
| Shadae ThompsonSprints | 7 | 24.17 | — | — | — | — | — | — | — |
| Gia ClaySprints | 8 | 23.96 | — | — | — | 52.29 | — | — | — |
| Alexia SmithSprints | 11 | 23.43 | — | — | — | 50.51 | — | — | — |
| Ashley OdiaseSprints | 10 | 23.11 | 11.55 | — | — | — | — | — | — |
| Marissa PalmerSprints | 7 | 22.83 | 11.51 | — | — | — | — | — | — |
| Alexa AdamsHURDLES | 8 | — | 12.40 | — | — | — | — | 14.17 | — |
| Ally WigandDistance | 3 | — | — | 17:32.7 | — | — | — | — | — |
| Amarianna LoftonJumps | 8 | — | — | — | 1.87m | — | — | — | — |
| Blessing GideonJumps | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 6.22m |
| Britannia JohnsonThrows | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Britannie JohnsonThrows | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Elise PeckinpaughDistance | 3 | — | — | 17:57 | — | — | — | — | — |
| Elizabeth ButlerDistance | 4 | — | — | 17:28.6 | — | — | — | — | — |
| Gloria GrandersonSprints | 5 | — | — | — | — | 57.27 | — | — | — |
| Jila VadenJumps | 11 | — | 12.24 | — | — | — | — | — | 6.09m |
| Jubilee FelderJumps | 10 | — | — | — | 1.77m | — | — | — | — |
| Julia EconomouDistance | 6 | — | — | — | — | — | 4:29.1 | — | — |
| Katherine RumseyDistance | 2 | — | — | — | — | — | 4:48.5 | — | — |
| Katherine ValentineDistance | 4 | — | — | — | — | — | 4:31.1 | — | — |
| Lauren PegherDistance | 6 | — | — | 16:58.4 | — | — | 4:29.8 | — | — |
| Leena PfisterCombined Events | 6 | — | — | — | 1.61m | — | — | — | — |
| Paige HazelriggDistance | 3 | — | — | 17:02.7 | — | — | — | — | — |
| Sofia MuñozDistance | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Taiye AyenuroSprints | 5 | — | — | — | — | 54.06 | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.