| Player | MP | G | A | Sh | SOG | Min | Sv | PSG | PSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22Ashanti HallForward | 11 | 2 | 0 | 5 | 4 | 496.7 | 0 | 0 | 0 |
| 21Destini TwiggsMidfielder/Forward | 12 | 2 | 0 | 20 | 11 | 773.4 | 0 | 0 | 0 |
| 14Amelia OlowuForward | 13 | 1 | 0 | 4 | 2 | 539.5 | 0 | 0 | 0 |
| 9Jennifer MontesDefender | 12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 859.5 | 0 | 0 | 0 |
| 7Maya MylesForward | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 314.5 | 0 | 0 | 0 |
| 10Nani HodgeMidfielder | 13 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1008.9 | 0 | 0 | 0 |
| 17Niasia GoodwinForward | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 276.3 | 0 | 0 | 0 |
| 4Amiah BrownDefender/Forward | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 8Analisse CheemaMidfielder | 13 | 0 | 1 | 7 | 6 | 811.4 | 0 | 0 | 0 |
| 5Arianna RichardsMidfielder | 13 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1061.2 | 0 | 0 | 0 |
| 13Baileigh WilliamsDefender | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| 6Destiny BarraganDefender | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 23Emely ReyesDefender | 12 | 0 | 1 | 9 | 4 | 694.9 | 0 | 0 | 0 |
| 27Emily ArriazolaMidfielder/Forward | 11 | 0 | 1 | 5 | 4 | 495 | 0 | 0 | 0 |
| 2Iyana AxsonDefender | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840.5 | 0 | 0 | 0 |
| 24Jalyn DennisDefender | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 395.5 | 0 | 0 | 0 |
| 20Jilliana ReeseMidfielder | 11 | 0 | 1 | 4 | 2 | 851.2 | 0 | 0 | 0 |
| 18Journei HartMidfielder/ Forward | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3 | 0 | 0 | 0 |
| 3Kaarie HutchinsonDefender | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1051.8 | 0 | 0 | 0 |
| 16Kyla ArnesForward | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 164.3 | 0 | 0 | 0 |
| 25Mariah Loera-UrbinaGoalkeeper | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 |
| 11Mya YoungForward | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 | 427.8 | 0 | 0 | 0 |
| 26Natalie GrajedaGoalkeeper | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647.2 | 0 | 0 | 0 |
| 1Nenah JacksonGoalkeeper | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504.1 | 0 | 0 | 0 |
| 28Yasemina HarrisDefender | 13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 424.8 | 0 | 0 | 0 |
Season totals from NCAA published box scores.