| Player | MP | 200 Meters | 60 Meters | 400 Meters | 300 Meters | 800 Meters | 60 Hurdles | Mile | 500 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayden Turner6'0" 180 lbs | 5 | 23.22 | 7.08 | — | — | — | — | — | — |
| Michael Rucker | 3 | 23.07 | 6.93 | — | — | — | — | — | — |
| Ronzell Woods5'10" 143 lbs | 11 | 23.07 | — | — | — | — | 8.36 | — | — |
| Cristian Hodges5'9" 128 lbs | 10 | 22.81 | 7.28 | 49.17 | 36.44 | — | — | — | — |
| Walter Williams IV5'9" 172 lbs | 6 | 22.61 | 7.13 | — | — | — | — | — | — |
| A'isayah Brown5'11" 152 lbs | 8 | 22.22 | 7.04 | 49.04 | 34.87 | — | — | — | — |
| De'Trevyon Goudeau6'0" 160 lbs | 11 | 22.20 | — | 46.20 | 34.80 | — | — | — | — |
| David Barrett5'10" 178 lbs | 8 | 22.19 | — | 51.45 | — | — | — | — | — |
| Bryce McFadden5'11" 157 lbs | 12 | 22.03 | 7.14 | 47.44 | 34.78 | — | — | — | — |
| Eric Brooks | 10 | 21.94 | 7.01 | — | — | — | — | — | — |
| Julian Dawkins5'10" 170 lbs | 12 | 21.93 | — | 51.34 | — | — | — | — | — |
| Joshua Gayden | 11 | 21.91 | 6.88 | — | — | — | — | — | — |
| Anthony Mangram | 3 | — | 7.45 | — | — | — | 8.53 | — | — |
| Cameron Harris6'2" 168 lbs | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Christian Jones5'11" 155 lbs | 8 | — | — | 54.78 | — | — | — | — | — |
| Darryl Muckelroy | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jabari Stocker6'1" | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 1:06.3 |
| Jaiden Johnson6'0" | 9 | — | — | — | — | 2:04.1 | — | 4:52.9 | — |
| Jayden Pleasant5'9" 145 lbs | 8 | — | — | 52.72 | — | — | — | — | — |
| Jordan Smith5'11" 155 lbs | 9 | — | — | — | — | 2:05.9 | — | — | — |
| Kendon Hill5'11" 157 lbs | 8 | — | — | 51.15 | — | — | — | — | — |
| Logan Fields5'10" 235 lbs | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Markerian Wesley-Stamps | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sebastian Cruz5'10" 140 lbs | 10 | — | — | — | — | 1:52.1 | — | 4:31.9 | 1:04.3 |
| Shawn St. Romain6'1" 180 lbs | 11 | — | 7.09 | — | — | — | — | — | — |
| Thierry Garcon | 12 | — | — | — | — | — | — | 4:24.9 | — |
| Todd Woods5'9" 134 lbs | 8 | — | — | — | — | 2:00.1 | — | — | 1:07.9 |
| William Osby II5'10" 145 lbs | 10 | — | — | 52.31 | — | — | 9.01 | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.