| Player | MP | 400 Meters | 200 Meters | 800 Meters | 1500 Meters | Mile | 5000 Meters | 100 Meters | 3000 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooks MitchellHurdles | 9 | 51.02 | — | — | — | — | — | — | — |
| Leo FrancisJumps/Sprints | 8 | 49.19 | 21.60 | — | — | — | — | — | — |
| Simeon AdamsSprints | 12 | 48.78 | 20.80 | — | — | — | — | 10.42 | — |
| Benjamin MarkhamMid-Distance | 8 | 47.92 | — | 1:48.10 | — | — | — | — | — |
| Alex SadikovSprints / Hurdles | 3 | 47.48 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ryan MatulonisSprints / Hurdles | 15 | 47.35 | 21.87 | — | — | — | — | 11.12 | — |
| David DavittHurdles/Sprints | 5 | 47.14 | — | — | — | — | — | — | — |
| Nayyir Newash-CampbellSprints | 10 | 45.89 | 21.58 | — | — | — | — | — | — |
| Alex GeorgievJumps | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anikwe DuruSprints | 7 | — | — | — | — | — | — | 10.95 | — |
| Brian GentMid-Distance | 9 | — | — | — | 3:50.6 | 4:12.3 | — | — | — |
| Cade SwartHurdles/Sprints | 16 | — | 22.87 | — | — | — | — | 11.12 | — |
| Carson EdwardsSprints | 9 | — | 21.57 | — | — | — | — | 10.75 | — |
| Chris LarnardDistance | 12 | — | — | 1:54.4 | 3:48.8 | 4:11 | 14:43.7 | — | — |
| Colter OldhamThrows | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Colton DeanMultis | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Elias ChaseThrows | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Esfan DayaDistance | 8 | — | — | — | — | — | 14:33.6 | — | 8:27.6 |
| George KeenDistance | 9 | — | — | 1:54.5 | 3:48.3 | 4:06.8 | — | — | — |
| Griffin GammonJumps/Throws | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Joseph RuizDistance | 6 | — | — | — | — | — | 14:30.1 | — | 8:28.1 |
| Joseph Socarras | 9 | — | — | 1:47 | — | — | — | — | — |
| Kai DeinesThrows | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kofi FordjourDistance | 10 | — | — | — | — | 4:07.5 | 14:11.4 | — | 8:27.4 |
| Liam JordanDistance | 4 | — | — | — | 3:56 | 4:15.3 | — | — | — |
| Matthew KathiraveluJumps | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nathan BladesMid-Distance | 8 | — | — | 1:55.7 | — | — | — | — | — |
| Oliver HassardJumps | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Raghav GopalakrishnanDistance | 10 | — | — | — | — | — | 14:13.9 | — | 8:26.3 |
| Shane MurphyDistance | 13 | — | — | — | 3:55.4 | 4:16.6 | 14:32.7 | — | 8:36.6 |
| Takunda MheteJumps | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thomas BucksJumps | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vinay RamanDistance | 16 | — | — | 1:47.4 | 3:43.4 | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.