| Player | MP | Mile | 1000 Meters | 60 Meters | 800 Meters | 3000 Meters | 200 Meters | Shot Put | 60 Hurdles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas DeVitaMid-Distance | 8 | 4:27.4 | 2:29.9 | — | 1:49.7 | — | — | — | — |
| Joseph RuizDistance | 6 | 4:26.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Nathan BladesMid-Distance | 8 | 4:17.8 | 2:29 | — | 1:55 | — | — | — | — |
| Raghav GopalakrishnanDistance | 10 | 4:16.3 | — | — | — | 8:21.9 | — | — | — |
| Brian GentMid-Distance | 9 | 4:14.6 | 2:29.5 | — | 1:55.6 | — | — | — | — |
| Esfan DayaDistance | 8 | 4:14.4 | 2:35.7 | — | — | 8:32.5 | — | — | — |
| Shane MurphyDistance | 13 | 4:11.5 | 2:34.1 | — | — | 8:13.10 | — | — | — |
| Kofi FordjourDistance | 10 | 4:08.7 | — | — | — | 8:14.8 | — | — | — |
| Chris LarnardDistance | 12 | 4:06.2 | 2:25.9 | — | — | 8:17.9 | — | — | — |
| George KeenDistance | 9 | 4:06 | 2:25.4 | — | — | — | — | — | — |
| Vinay RamanDistance | 16 | 4:05.6 | 2:22.2 | — | 1:51 | 8:24.4 | — | — | — |
| Joseph Socarras | 9 | 4:01.5 | 2:20.1 | — | 1:46.3 | — | — | — | — |
| Alex GeorgievJumps | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anikwe DuruSprints | 7 | — | — | 6.89 | — | — | — | — | — |
| Benjamin MarkhamMid-Distance | 8 | — | — | — | 1:49.7 | — | — | — | — |
| Brady GolombDistance | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brooks MitchellHurdles | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 8.73 |
| Cade SwartHurdles/Sprints | 16 | — | — | 7.06 | — | — | — | — | 8.16 |
| Cade ZeollaJumps | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Carson EdwardsSprints | 9 | — | — | 6.86 | — | — | 21.51 | — | — |
| Colter OldhamThrows | 9 | — | — | — | — | — | — | 15.38m | — |
| Colton DeanMultis | 7 | — | 2:58 | 6.93 | — | — | — | 11.19m | 8.91 |
| Griffin GammonJumps/Throws | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kai DeinesThrows | 13 | — | — | — | — | — | — | 17.37m | — |
| Leo FrancisJumps/Sprints | 8 | — | — | 7.01 | — | — | — | — | — |
| Matthew KathiraveluJumps | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nayyir Newash-CampbellSprints | 10 | — | — | 7.04 | — | — | 21.17 | — | — |
| Oliver HassardJumps | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ryan MatulonisSprints / Hurdles | 15 | — | — | — | — | — | 21.37 | — | 7.95 |
| Simeon AdamsSprints | 12 | — | — | 6.81 | — | — | 21.31 | — | — |
| Takunda MheteJumps | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Thomas BucksJumps | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zezo BeshirThrows | 5 | — | — | — | — | — | — | 15.14m | — |
Season bests from TFRRS published meet results.