No schedule posted
Oklahoma State University Women's Outdoor Track & Field has no published schedule for this season yet. It appears here once the school posts one.
| Player | MP | 800 Meters | 1500 Meters | 5000 Meters | 200 Meters | Long Jump | 400 Meters | High Jump | Javelin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katie ChapmanMulti-Events | 11 | 2:29.3 | — | — | 24.56 | 5.92m | — | 1.61m | 39.92m |
| Jamila IsmanMulti-Events | 8 | 2:22.5 | — | — | 25.18 | 5.38m | — | 1.63m | 34.47m |
| Elise EikelandMulti-Events | 15 | 2:22.4 | — | — | 24.08 | 5.63m | — | 1.70m | 35.87m |
| Annalina TorresSprints / Distance | 7 | 2:13.6 | — | — | 25.42 | — | 56.54 | — | — |
| Isis GrantDistance | 9 | 2:11 | — | — | — | — | 55.97 | — | — |
| Annie MolenhouseMulti-Events | 8 | 2:10.1 | — | — | 23.53 | 5.98m | — | 1.70m | 41.27m |
| Hailey JohnsonDistance | 9 | 2:09.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kevriana ScottDistance | 8 | 2:08.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kailey LittlefieldDistance | 8 | 2:08.5 | 4:28.6 | — | — | — | — | — | — |
| Madi SurberDistance | 8 | 2:07.6 | 4:18.8 | — | — | — | — | — | — |
| Paige StuartDistance | 10 | 2:05.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kadence HuckDistance | 10 | 2:05.3 | 4:25.7 | — | — | — | — | — | — |
| Jinah Mickens-MalikDistance | 5 | 2:04.5 | — | — | — | — | 54.69 | — | — |
| Brooke BeckDistance | 9 | 2:03.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Elyse WilmesDistance | 9 | 2:02.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kaylie PolitzaDistance | 11 | 2:01.9 | 4:12.7 | — | — | — | — | — | — |
| Adelynn RodriguezDistance | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Aubrey O'ConnellDistance | 9 | — | 4:18.4 | — | — | — | — | — | — |
| Autumn MichalskiDistance | 6 | — | — | 16:58.8 | — | — | — | — | — |
| Bailey StrainSprints | 7 | — | — | — | 24.01 | — | — | — | — |
| Bella NelsonDistance | 9 | — | 4:24.7 | — | — | — | — | — | — |
| Billah JepkiruiDistance | 8 | — | 4:04.6 | 15:42.6 | — | — | — | — | — |
| Burklie BurtonThrows | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Cayden BrickmanDistance | 6 | — | 4:45.2 | 18:02.5 | — | — | — | — | — |
| Cayden DawsonDistance | 7 | — | 4:31.7 | 17:15.9 | — | — | — | — | — |
| Colleen StegmannDistance | 7 | — | 4:24.8 | 17:42.3 | — | — | — | — | — |
| Gentry TurnerDistance | 5 | — | — | 16:17.6 | — | — | — | — | — |
| Isca ChelangatDistance | 8 | — | — | 15:16.7 | — | — | — | — | — |
| Jinane MahiDistance | 8 | — | 4:26.3 | 17:10.3 | — | — | — | — | — |
| Kalen GoodmanSprints | 7 | — | — | — | 25.27 | — | — | — | — |
| Katie ArmstrongDistance | 8 | — | 4:30.7 | 17:16.1 | — | — | — | — | — |
| Kayleigh BowieSprints | 5 | — | — | — | — | — | 56.19 | — | — |
| Kileigh MixonJumps | 7 | — | — | — | — | — | — | 1.76m | — |
| Lauren PingDistance | 5 | — | 4:34.8 | 16:20.3 | — | — | — | — | — |
| Lauren SmithPole Vault | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Madisyn JacksonSprints | 7 | — | — | — | — | — | 54.40 | — | — |
| Mandeep SanghaDistance | 7 | — | 4:18.6 | — | — | — | — | — | — |
| Payton HinkleDistance | 7 | — | 4:33.3 | — | — | — | — | — | — |
| Rachel NeavesThrows | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rylee JenkinsThrows | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sara ByersJumps | 7 | — | — | — | — | 5.71m | — | — | — |
| Sutton HowardThrows | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Victoria LagatDistance | 1 | — | — | 16:05.5 | — | — | — | — | — |
| Zeddy ChongwoJumps | 8 | — | — | — | — | 6.23m | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.