| Player | MP | 60 Meters | 60 Hurdles | Shot Put | Long Jump | Pole Vault | 200 Meters | High Jump | 400 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colin BuchMulti | 11 | 7.39 | 8.65 | 12.76m | 6.14m | 4.10m | — | 1.71m | — |
| Brody LovellMulti | 9 | 7.29 | 8.75 | 11.40m | 6.12m | 3.50m | — | 1.77m | 52.91 |
| Carter AccolaHurdles/Sprints | 14 | 7.27 | 8.02 | — | — | — | — | — | — |
| Avin TruongMultis | 4 | 7.17 | 9.60 | 9.85m | 6.66m | 3.00m | — | 1.89m | — |
| T.Y. PourJumps | 14 | 7.08 | — | — | 7.17m | — | — | — | — |
| Carter MortonHurdles/Sprints | 16 | 7.05 | 8.19 | 13.37m | 7.57m | 5.20m | — | 2.15m | — |
| Grant BatisteHurdles/Sprints | 6 | 7.01 | — | — | — | — | 22.23 | — | — |
| Tye HardinMulti | 14 | 7.00 | 8.61 | 11.83m | 7.26m | 4.15m | — | 2.02m | — |
| Luke NevittSprints | 10 | 6.89 | — | — | — | — | 22.05 | — | — |
| Tyler SickersonSprints | 13 | 6.89 | — | — | — | — | 21.90 | — | — |
| Tinashe ChiguduSprints | 10 | 6.71 | — | — | — | — | 21.14 | — | — |
| Ashton HogrefeSprints | 8 | — | 8.18 | — | — | — | — | — | 50.03 |
| Carson LienauThrows | 18 | — | — | 18.63m | — | — | — | — | — |
| Carter PheiferPole Vault | 13 | — | — | — | — | 4.90m | — | — | — |
| Colin LillieDistance | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Daniel AdamsJumps | 14 | — | 8.34 | — | — | — | — | 2.10m | — |
| David RussellThrows | 16 | — | — | 18.39m | — | — | — | — | — |
| Derek WoodsSprints | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ethan OldsMid-Distance/Distance | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gabe FunkHurdles/Sprints | 15 | — | 8.39 | — | — | — | — | — | 48.82 |
| Jacob YoergerPole Vault | 12 | — | — | — | — | 4.91m | — | — | — |
| Jake BoschMid-Distance | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jaxon SchreiberMultis | 4 | — | 8.47 | — | 6.46m | — | — | 1.83m | — |
| Jayden DicksonMid-Distance | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jonas VanDisDistance | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jordan TownsendSprints | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 48.08 |
| Justin OlsonThrows | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kaden EmanuelSprints | 8 | — | — | — | — | — | 22.43 | — | 48.83 |
| Keegan SteegeMultis | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Micah ReesDistance | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Micaiah EllisMid-Distance | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Parker KiewietSprints | 14 | — | — | — | 7.53m | — | 21.31 | — | 47.40 |
| Ryan StiglicPole Vault | 6 | — | — | — | — | 4.81m | — | — | — |
| Spencer KesselThrows | 13 | — | — | 18.42m | — | — | — | — | — |
| Ty GetzMid-Distance | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zach FallSprints | 14 | — | — | — | — | — | 22.22 | — | 47.55 |
Season bests from TFRRS published meet results.