| Player | MP | Mile | 800 Meters | 60 Hurdles | 3000 Meters | Pole Vault | Shot Put | High Jump | 300 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maddie GardinerDistance | 7 | 4:54.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Hannah Rae ShafferDistance | 1 | 4:53.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Grace HansonDistance | 8 | 4:52.4 | — | — | 9:42.7 | — | — | — | — |
| Ciara O'SheaDistance | 8 | 4:48.10 | — | — | 9:14.8 | — | — | — | — |
| Julia ScrudatoDistance | 7 | 4:48.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kinley WolfeDistance | 9 | 4:47 | — | — | 9:27 | — | — | — | — |
| Brynn BrownDistance | 10 | 4:42.8 | — | — | 9:05.6 | — | — | — | — |
| Makayla PaigeDistance | 10 | 4:41.5 | 2:01.1 | — | — | — | — | — | — |
| Reese DaltonDistance | 4 | 4:33.10 | 2:07.6 | — | — | — | — | — | — |
| Sydney MasciarelliDistance | 8 | 4:32.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Vera SjobergDistance | 9 | 4:29.1 | — | — | 8:43.1 | — | — | — | — |
| Aaliyah BerrySprints | 11 | — | — | 8.22 | — | — | — | — | — |
| Alli DeLisiDistance | 10 | — | 2:06.4 | — | — | — | — | — | — |
| Aniya EdwardsSprints | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Annie KerrPole Vault | 12 | — | — | — | — | 4.15m | — | — | — |
| Aria WeghJumps | 7 | — | 2:16.6 | 8.83 | — | — | 9.34m | 1.65m | 40.90 |
| Cassidy ScottDistance | 8 | — | 2:06.2 | — | — | — | — | — | — |
| Delea MartinsSprints | 6 | — | — | — | — | — | — | — | 39.31 |
| Evie CulbreathJumps | 3 | — | 2:48.7 | 8.64 | — | — | 10.73m | 1.56m | — |
| Gracie BolickThrows | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kalani WitherspoonSprints | 10 | — | — | 8.22 | — | — | — | — | — |
| Kosi UmerahThrows | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Maameyaa NyinahSprints | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 40.98 |
| Maddy KelleyPole Vault | 10 | — | — | — | — | 4.25m | — | — | — |
| Maelynn HigginsDistance | 6 | — | 2:14.2 | — | — | — | — | — | — |
| McKynzie MauneyThrows | 14 | — | — | — | — | — | 14.72m | — | — |
| Megan KelleghanPole Vault | 8 | — | — | — | — | 3.94m | — | — | — |
| Peyton BerrymanPole Vault | 10 | — | — | — | — | 3.80m | — | — | — |
| Skylar BohlmanThrows | 12 | — | — | — | — | — | 15.02m | — | — |
| Tori GoodsonSprints | 12 | — | — | 8.36 | — | — | — | — | — |
| Tyler CollinsJumps | 10 | — | — | — | — | — | — | 1.74m | — |
| Vivian StovallJumps | 8 | — | — | — | — | 3.79m | — | — | — |
| Player | MP | 1500 Meters | 400 Meters | 800 Meters | 5000 Meters | Pole Vault | 200 Meters | 100 Hurdles | 10000 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelsey HarringtonDistance | 3 | 4:40.8 | — | — | 16:40.9 | — | — | — | — |
| Maelynn HigginsDistance | 6 | 4:35.6 | — | 2:15.1 | — | — | — | — | — |
| Cassidy ScottDistance | 8 | 4:33.2 | — | 2:07.5 | — | — | — | — | — |
| Grace HansonDistance | 8 | 4:31.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ella AudersetDistance | 4 | 4:25.3 | — | 2:04.10 | — | — | — | — | — |
| Alli DeLisiDistance | 10 | 4:24.3 | 56.76 | 2:05 | — | — | — | — | — |
| Julia ScrudatoDistance | 7 | 4:23.7 | — | 2:10.9 | — | — | — | — | — |
| Kinley WolfeDistance | 9 | 4:20.10 | — | 2:11.3 | — | — | — | — | — |
| Brynn BrownDistance | 10 | 4:13.6 | — | — | 15:46.2 | — | — | — | — |
| Sydney MasciarelliDistance | 8 | 4:12.7 | — | — | — | — | — | — | — |
| Makayla PaigeDistance | 10 | 4:12 | 52.45 | 1:58.3 | — | — | — | — | — |
| Vera SjobergDistance | 9 | 4:10.4 | — | — | 15:34.3 | — | — | — | 32:48.3 |
| Aaliyah BerrySprints | 11 | — | — | — | — | — | — | 13.09 | — |
| Aniya EdwardsSprints | 4 | — | 55.97 | — | — | — | 24.81 | — | — |
| Annie KerrPole Vault | 12 | — | — | — | — | 4.13m | — | — | — |
| Aria WeghJumps | 7 | — | 56.54 | — | — | — | — | — | — |
| Ciara O'SheaDistance | 8 | — | — | — | 15:53.3 | — | — | — | 33:00.2 |
| Delea MartinsSprints | 6 | — | 53.68 | — | — | — | — | — | — |
| Gracie BolickThrows | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jocelyn JohnsonSprints | 5 | — | 54.55 | — | — | — | 24.67 | — | — |
| Kalani WitherspoonSprints | 10 | — | — | — | — | — | — | 13.28 | — |
| Kosi UmerahThrows | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lea SpindellSprints | 3 | — | 57.54 | — | — | — | 25.98 | — | — |
| Maameyaa NyinahSprints | 7 | — | 55.03 | — | — | — | — | — | — |
| Maddie GardinerDistance | 7 | — | — | — | 16:28.8 | — | — | — | 33:47.9 |
| Maddy KelleyPole Vault | 10 | — | — | — | — | 4.23m | — | — | — |
| McKynzie MauneyThrows | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Megan KelleghanPole Vault | 8 | — | — | — | — | 3.90m | — | — | — |
| Peyton BerrymanPole Vault | 10 | — | — | — | — | 3.86m | — | — | — |
| Skylar BohlmanThrows | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spencer YoungThrows | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tori GoodsonSprints | 12 | — | — | — | — | — | 24.00 | 13.26 | — |
| Tyler CollinsJumps | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Vivian StovallJumps | 8 | — | — | — | — | 3.90m | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.