| Player | MP | 800 Meters | 1500 Meters | 200 Meters | 5000 Meters | Long Jump | 400 Meters | Javelin | 100 Hurdles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bennett PidroMultis | 15 | 2:27.3 | — | 25.11 | — | 5.86m | — | 31.16m | 14.35 |
| Hailey HodsonDistance | 1 | 2:24.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Devin StroopeMultis | 9 | 2:24.6 | — | 26.86 | — | 4.94m | 1:01.4 | 37.96m | 17.20 |
| Lorraine GoldenbergDistance | 4 | 2:24.3 | 4:46.4 | — | — | — | — | — | — |
| Constance GoldenbergDistance | 3 | 2:23.6 | 4:48.9 | — | — | — | — | — | — |
| Ava OstrowskiDistance | 3 | 2:22.9 | 4:46.8 | — | — | — | — | — | — |
| Milana BreuningerDistance | 5 | 2:22.8 | — | — | — | — | 1:02.3 | — | — |
| Brooke MagistrelliMultis | 15 | 2:20.8 | — | 26.39 | — | 5.47m | — | 41.44m | 16.17 |
| Cadence KeeseDistance | 3 | 2:20.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Caroline CarterDistance | 12 | 2:19.5 | 4:46.8 | — | 18:25 | — | — | — | — |
| Morgan BlackfordMultis | 13 | 2:19 | — | 27.25 | — | 4.80m | — | 36.16m | 15.34 |
| Lucia Castillo-RiosDistance | 11 | 2:17.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Susannah HeinzDistance | 10 | 2:17.4 | — | — | 17:40.7 | — | — | — | — |
| Sara McConnellMultis | 15 | 2:17.3 | — | 26.14 | — | 5.11m | — | 36.08m | 14.81 |
| Stella PerazziniDistance | 13 | 2:15.3 | 4:55.4 | — | — | — | — | — | — |
| Kate LeddyDistance | 14 | 2:14.6 | 4:31.6 | — | 18:12.8 | — | — | — | — |
| Lexi EnsorDistance | 3 | 2:13.8 | 4:45.3 | — | — | — | — | — | — |
| Juliet FrumDistance | 10 | 2:13.5 | 4:27.2 | — | 17:40.1 | — | — | — | — |
| Emily MauryDistance | 14 | 2:13.5 | — | — | — | — | 1:00.9 | — | — |
| Sophie ComptonDistance | 13 | 2:12.8 | 4:16.6 | — | 16:28.5 | — | — | — | — |
| Catalina SimonDistance | 14 | 2:11.2 | 4:31.4 | — | 17:15.3 | — | — | — | — |
| Reilly NussbaumDistance | 13 | 2:10.1 | 4:33.9 | — | 18:12.2 | — | 59.90 | — | — |
| Julia BlakeDistance | 14 | 2:09.7 | 4:33.8 | — | — | — | 58.00 | — | — |
| Mia-Claire KezalDistance | 13 | 2:08.2 | 4:26.2 | — | 18:18.9 | — | — | — | — |
| Adelae FultonThrows | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ailish OcasekPole Vault | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amelie LoomisDistance | 12 | — | — | — | 17:52.5 | — | — | — | — |
| Aurora CieslukowskiPole Vault | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brianna NewellDistance | 1 | — | — | — | 18:50.3 | — | — | — | — |
| Brooke LobbanSprints | 15 | — | — | — | — | 5.27m | — | — | — |
| Carley BannermanJavelin | 7 | — | — | — | — | — | — | 39.87m | — |
| Caroline MontemaroDistance | 8 | — | — | — | 18:12.6 | — | — | — | — |
| Caroline ReySprints / Hurdles | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 13.80 |
| Eleanor WhislerDistance | 13 | — | — | — | 17:32.6 | — | — | — | — |
| Elektra SanchezSprints | 2 | — | — | 26.37 | — | — | 1:01.4 | — | — |
| Elena BovellSprints / Hurdles | 7 | — | — | 28.33 | — | — | — | — | — |
| Elisa RamosPole Vault | 15 | — | — | — | — | 4.55m | — | — | — |
| Emma MillerJavelin | 8 | — | — | — | — | — | — | 41.76m | — |
| Farrah EikeJumps | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gabrielle BernhardPole Vault / Hurdles | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 14.98 |
| Gabrielle FortnerJumps / Throws | 1 | — | — | — | — | — | — | 34.07m | — |
| Grace CoughlinJavelin | 7 | — | — | — | — | — | — | 41.33m | — |
| Gretchen HurtThrows | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Isabella SizerJumps | 7 | — | — | — | — | 5.31m | — | — | — |
| Jacee HauserThrows | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jade WebberSprints | 10 | — | — | 27.10 | — | — | 59.17 | — | — |
| Jane PhillipsDistance | 7 | — | 4:36.9 | — | — | — | — | — | — |
| Jessica BlackDistance | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 16.84 |
| Jia AndersonSprints / Hurdles | 13 | — | — | 24.15 | — | — | 1:08.9 | — | 13.58 |
| Julia NorrisThrows | 18 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Julienne WarnerSprints | 11 | — | — | 24.86 | — | — | — | — | — |
| Lillee TangDistance | 2 | — | — | — | 18:03.8 | — | — | — | — |
| Lilli SantomauroSprints / Hurdles | 9 | — | — | 26.10 | — | 5.01m | — | — | — |
| London AlfordJumps | 5 | — | — | — | — | 5.03m | — | — | — |
| Madeline PalmiscianoDistance | 12 | — | 4:43.9 | — | 17:39.1 | — | — | — | — |
| Melissa EmessieneJumps | 5 | — | — | — | — | 5.34m | — | — | — |
| Mia RiveraJavelin | 3 | — | — | — | — | — | — | 38.05m | — |
| Nalina SmithThrows | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Olivia BairdPole Vault / Javelin | 16 | — | — | — | — | — | — | 45.35m | — |
| Olivia BettingerPole Vault | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paige SheiffeleDistance | 11 | — | — | — | 17:42.6 | — | — | — | — |
| Peighton MarreroSprints / Hurdles | 11 | — | — | 26.54 | — | — | — | — | — |
| Samantha WoodworthDistance | 5 | — | 4:49.6 | — | — | — | — | — | — |
| Samaria WilliamsSprints / Hurdles | 14 | — | — | 24.96 | — | — | 57.02 | — | — |
| Sarah SpahrJumps | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savannah SwandaSprints | 13 | — | — | 24.84 | — | — | 55.84 | — | — |
| Sophia HillPole Vault | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sophia NotaroJumps | 11 | — | — | — | — | 5.20m | — | — | — |
| Sophia RichterSprints / Hurdles | 13 | — | — | 23.98 | — | — | 53.41 | — | — |
| Susanna HendersonDistance | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zoie TesiJumps | 14 | — | — | — | — | 6.04m | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.