| Player | MP | 800 Meters | Mile | 3000 Meters | Long Jump | 200 Meters | 400 Meters | Shot Put | 60 Hurdles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meagan LundinMultis | 5 | 2:34.8 | — | — | 5.19m | 26.99 | — | 7.53m | 9.61 |
| Bennett PidroMultis | 15 | 2:31.2 | — | — | 5.75m | — | 1:01.5 | 10.70m | 8.87 |
| Brooke MagistrelliMultis | 15 | 2:28.8 | — | — | 5.19m | 27.28 | — | 11.03m | 9.81 |
| Lorraine GoldenbergDistance | 4 | 2:28.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Devin StroopeMultis | 9 | 2:26.3 | — | — | 5.07m | — | 1:00.7 | 10.16m | 9.90 |
| Constance GoldenbergDistance | 3 | 2:24.2 | — | — | — | — | — | — | — |
| Sara McConnellMultis | 15 | 2:21.2 | — | — | 4.73m | — | — | 10.43m | 9.20 |
| Morgan BlackfordMultis | 13 | 2:20.4 | — | — | 5.01m | — | 1:01 | 9.99m | 9.34 |
| Marianna PizemDistance | 2 | 2:20.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Jane PhillipsDistance | 7 | 2:19.8 | 5:02.9 | 9:47.7 | — | — | — | — | — |
| Stella PerazziniDistance | 13 | 2:19.1 | 5:24.6 | — | — | — | — | — | — |
| Kate LeddyDistance | 14 | 2:18.6 | 4:55.4 | — | — | — | — | — | — |
| Catalina SimonDistance | 14 | 2:17.9 | 4:55.2 | 10:02.4 | — | — | — | — | — |
| Lucia Castillo-RiosDistance | 11 | 2:17.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Caroline CarterDistance | 12 | 2:17.1 | 5:05.6 | 10:10.4 | — | — | — | — | — |
| Jessica BlackDistance | 11 | 2:16.5 | — | — | — | — | 59.18 | — | 9.77 |
| Juliet FrumDistance | 10 | 2:16.2 | 4:58 | — | — | — | — | — | — |
| Emily MauryDistance | 14 | 2:15.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Reilly NussbaumDistance | 13 | 2:12.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Julia BlakeDistance | 14 | 2:10.3 | — | — | — | — | — | — | — |
| Mia-Claire KezalDistance | 13 | 2:08.1 | 4:53.1 | 10:21.3 | — | — | — | — | — |
| Adelae FultonThrows | 6 | — | — | — | — | — | — | 11.05m | — |
| Ailish OcasekPole Vault | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amelie LoomisDistance | 12 | — | 5:05.3 | 10:08.4 | — | — | — | — | — |
| Aurora CieslukowskiPole Vault | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brooke LobbanSprints | 15 | — | — | — | 5.24m | — | — | — | — |
| Caroline MontemaroDistance | 8 | — | — | 10:19.7 | — | — | — | — | — |
| Caroline ReySprints / Hurdles | 15 | — | — | — | — | 26.26 | — | — | 8.69 |
| Eleanor WhislerDistance | 13 | — | 5:10.4 | 10:10.2 | — | — | — | — | — |
| Elena BovellSprints / Hurdles | 7 | — | — | — | — | 25.69 | — | — | — |
| Elisa RamosPole Vault | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Farrah EikeJumps | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gabrielle BernhardPole Vault / Hurdles | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 9.33 |
| Grace CoughlinJavelin | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gretchen HurtThrows | 20 | — | — | — | — | — | — | 13.89m | — |
| Isabella SizerJumps | 7 | — | — | — | 5.28m | — | — | — | — |
| Jacee HauserThrows | 14 | — | — | — | — | — | — | 11.86m | — |
| Jade WebberSprints | 10 | — | — | — | — | — | 59.87 | — | — |
| Jia AndersonSprints / Hurdles | 13 | — | — | — | — | 24.52 | — | — | 8.44 |
| Josephine ZinkSprints / Hurdles | 3 | — | — | — | — | 26.29 | 59.67 | — | — |
| Julia NorrisThrows | 18 | — | — | — | — | — | — | 13.82m | — |
| Julienne WarnerSprints | 11 | — | — | — | — | 24.63 | — | — | — |
| Lilli SantomauroSprints / Hurdles | 9 | — | — | — | 5.15m | 25.88 | 1:01.3 | — | — |
| London AlfordJumps | 5 | — | — | — | 4.82m | — | — | — | — |
| Madeline PalmiscianoDistance | 12 | — | 5:05.1 | 10:01.7 | — | — | — | — | — |
| Melissa EmessieneJumps | 5 | — | — | — | 5.08m | — | — | — | — |
| Milana BreuningerDistance | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nalina SmithThrows | 20 | — | — | — | — | — | — | 13.36m | — |
| Olivia BairdPole Vault / Javelin | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Olivia BettingerPole Vault | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Paige SheiffeleDistance | 11 | — | 5:03.6 | 10:05.3 | — | — | — | — | — |
| Peighton MarreroSprints / Hurdles | 11 | — | — | — | — | 26.48 | 57.95 | — | — |
| Samantha WoodworthDistance | 5 | — | 5:14.4 | 10:15.5 | — | — | — | — | — |
| Samaria WilliamsSprints / Hurdles | 14 | — | — | — | — | 24.93 | 57.20 | — | — |
| Sarah SpahrJumps | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Savannah SwandaSprints | 13 | — | — | — | — | 25.01 | 58.37 | — | — |
| Sophia HillPole Vault | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sophia NotaroJumps | 11 | — | — | — | 5.36m | — | — | — | — |
| Sophia RichterSprints / Hurdles | 13 | — | — | — | — | 24.18 | 54.26 | — | — |
| Sophie ComptonDistance | 13 | — | 4:41.10 | 9:35.9 | — | — | — | — | — |
| Susanna HendersonDistance | 11 | — | — | 10:08 | — | — | — | — | — |
| Susannah HeinzDistance | 10 | — | 4:55.9 | 9:43.10 | — | — | — | — | — |
| Zoie TesiJumps | 14 | — | — | — | 5.60m | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.