No schedule posted
Marshall University Women's Outdoor Track & Field has no published schedule for this season yet. It appears here once the school posts one.
| Player | MP | 1500 Meters | 100 Meters | 200 Meters | 400 Meters | Long Jump | 800 Meters | Hammer | 400 Hurdles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hailey JacksonMid-Distance | 8 | 5:13.10 | — | — | — | — | 2:27.2 | — | — |
| Caroline BallardDistance | 4 | 5:10.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Lauren SonskiMid-Distance | 14 | 4:59.4 | — | — | — | — | 2:12.8 | — | — |
| Ella HardinDistance | 11 | 4:54.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Taylor SpencerDistance | 11 | 4:51.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| Maggie FroningDistance | 14 | 4:47.3 | — | — | — | — | 2:13.1 | — | — |
| Ellie HosaflookDistance | 12 | 4:46.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Hannah TothDistance | 11 | 4:42.8 | — | — | — | — | — | — | — |
| Destiny BerrymanDistance | 6 | 4:31.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| Alayezia WilliamsHurdles/Jumps | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alycia RiveraJumps | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Asha BoraDistance | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ava ZobelSprints | 8 | — | — | — | 1:03.8 | — | — | — | — |
| Azurie GarrettHurdles | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 1:04.1 |
| Bay'Andria HodgesSprints | 13 | — | 11.42 | 23.70 | 56.80 | — | — | — | — |
| Brynn McKeeverSprints | 13 | — | — | 25.19 | 56.42 | — | 2:26.1 | — | — |
| Channie JeffersonHurdles/Jumps | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 1:03.5 |
| Dashanique HenrySprints/Jumps | 9 | — | — | — | 56.68 | — | — | — | — |
| Dior CarneySprints | 13 | — | 12.19 | 25.66 | — | — | — | — | — |
| Elicia WoodJumps | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Elli BarryMultis | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Emma HenrySprints | 12 | — | 11.81 | 24.35 | — | — | — | — | — |
| Emma LayneSprints | 11 | — | 12.39 | 25.15 | — | — | — | — | — |
| Gwen GaffneyMid-Distance | 13 | — | — | — | 56.97 | — | 2:11.9 | — | — |
| Haleigh CrumSprints/Jumps | 12 | — | 12.10 | 24.45 | — | 5.50m | — | — | — |
| Halie WynterThrows | 13 | — | — | — | — | — | — | 50.76m | — |
| Iniya CharltonSprints | 14 | — | 11.59 | 23.70 | — | 5.43m | — | — | — |
| Jenna OlsenThrows | 13 | — | — | — | — | — | — | 49.85m | — |
| Karlee ButerbaughThrows | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kendra DunbarThrows | 6 | — | — | — | — | — | — | 36.07m | — |
| Lakesha SmithSprints | 14 | — | 11.99 | — | — | 6.02m | — | — | — |
| Lara CheckCombined Events | 14 | — | — | — | — | 6.30m | — | — | — |
| Lillian RossThrows | 11 | — | — | — | — | — | — | 48.19m | — |
| Madison McDanielSprints/Hurdles | 5 | — | 12.62 | 26.17 | — | — | — | — | 1:11.4 |
| Mara PearsonSprints/Jumps | 12 | — | — | — | — | 5.59m | — | — | — |
| Markayla MooreThrows | 14 | — | — | — | — | — | — | 58.20m | — |
| Myah BozeHurdles | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 58.96 |
| Samone WhittThrows | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shanel MorganSprints | 14 | — | — | — | 57.17 | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.