| Player | MP | 200 Meters | 400 Meters | 100 Meters | Javelin | 800 Meters | 1500 Meters | High Jump | Discus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac LewisSprints | 14 | 21.67 | 47.35 | — | — | — | — | — | — |
| Matthew SophiaSprints | 17 | 21.27 | — | 10.61 | — | — | — | — | — |
| Amal GlasgowSprints | 15 | 21.24 | 45.01 | — | — | — | — | — | — |
| Jazonte LevanSprints | 7 | 21.13 | — | — | — | — | — | — | — |
| Malachi AustinSprints | 14 | 21.09 | 44.87 | — | — | — | — | — | — |
| Shakeem McKaySprints | 12 | 20.74 | 45.24 | — | — | — | — | — | — |
| Grant BuckmillerSprints | 15 | 20.69 | 44.87 | — | — | — | — | — | — |
| Joshua CalebSprints | 13 | 20.44 | — | 10.20 | — | — | — | — | — |
| Jeremiah WalkerSprints | 13 | 20.40 | 45.60 | — | — | — | — | — | — |
| Jaiden ReidSprints | 15 | 19.63 | — | 9.82 | — | — | — | — | — |
| Chad HendricksThrows | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 60.30m |
| Gregory PrinceSprints | 7 | — | 46.33 | — | — | — | — | — | — |
| Hugh CarlsonDistance | 9 | — | — | — | — | — | 3:55.4 | — | — |
| Jack LarriviereThrows | 7 | — | — | — | 78.66m | — | — | — | — |
| Jackson BurneyDistance | 10 | — | 48.24 | — | — | 1:50 | 3:56.2 | — | — |
| Jackson RimesThrows | 6 | — | — | — | 70.58m | — | — | — | — |
| Jevan PararaThrows | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 57.24m |
| Jordan TurnerJumps | 11 | — | — | 10.50 | — | — | — | — | — |
| Justine JimohJumps | 13 | — | — | — | — | — | — | 2.17m | — |
| Kuda ChadengaJumps | 7 | — | — | — | — | — | — | 2.12m | — |
| Mats SwansonDistance | 9 | — | 46.73 | — | — | 1:48.7 | — | — | — |
| Myles ThomasSprints | 6 | — | — | 10.14 | — | — | — | — | — |
| Paul Catalanatto Jr.Throws | 5 | — | — | — | 73.22m | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.