| Player | MP | 200 Meters | Long Jump | 100 Meters | 1500 Meters | 5000 Meters | 400 Meters | Triple Jump | 800 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna PanenkoJumps | 11 | 26.16 | 6.27m | 12.89 | — | — | — | 13.15m | — |
| Nia BookerSprints | 10 | 25.55 | — | — | — | — | 58.16 | — | — |
| Maya TaylorSprints | 7 | 25.44 | — | 12.31 | — | — | — | — | — |
| Ruby NwosuSprints | 8 | 25.32 | — | — | — | — | 57.52 | — | — |
| Jalasia LewisSprints | 10 | 25.13 | — | — | — | — | 55.96 | — | — |
| Olivia JenkinsSprints | 7 | 25.02 | — | 12.04 | — | — | — | — | — |
| Maya FollmerMultis | 10 | 24.87 | 6.01m | — | — | — | — | — | 2:20 |
| Athena PetersonJumps | 10 | 24.86 | 5.93m | 12.25 | — | — | — | 12.73m | — |
| Sophia DayJumps | 11 | 24.58 | 6.46m | 12.33 | — | — | — | — | — |
| Chelsea WilliamsSprints | 4 | 24.46 | — | 11.94 | — | — | — | — | — |
| Zylah SturdivantSprints | 5 | 24.46 | — | — | — | — | 57.89 | — | — |
| Lucy FellowsMultis | 4 | 24.20 | 6.06m | — | — | — | — | — | 2:18.6 |
| Breanna BrahamSprints | 13 | 23.99 | — | — | — | — | 54.04 | — | — |
| Eve DivinityJumps/Sprints | 11 | 23.43 | 6.61m | 11.78 | — | — | — | — | — |
| Aja JohnsonThrows | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alba Cuns IglesiasJumps | 10 | — | 6.31m | — | — | — | — | 13.36m | — |
| Ashley CallahanPole Vault | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Audrey SheltonDistance | 2 | — | — | — | 4:54.1 | — | — | — | — |
| Autumn BellJumps | 8 | — | 5.50m | — | — | — | — | 12.38m | — |
| Demaria KingThrows | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Eliza NicholsonDistance | 5 | — | — | — | 4:28.4 | 15:50.10 | — | — | — |
| Ellie MaurerDistance | 7 | — | — | — | 4:43.6 | 17:43.8 | — | — | 2:16.8 |
| Emma HeckelDistance | 1 | — | — | — | — | 16:58.8 | — | — | — |
| Emma McGillDistance | 6 | — | — | — | 4:18.5 | 15:55.6 | — | — | — |
| Gianna RotelliThrows | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Haley MeadeDistance | 3 | — | — | — | — | 16:47.5 | — | — | — |
| Heidi MeadeDistance | 5 | — | — | — | — | 16:49.3 | — | — | — |
| Iliana TriantafyllouPole Vault | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jaicee JasmerPole Vault | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Julia SchmittDistance | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 2:17.6 |
| Kaia Tupu-SouthThrows | 14 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Keira AntoniSprints/Hurdles | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lucinda RourkeDistance | 7 | — | — | — | 4:25.9 | — | — | — | 2:06.3 |
| Lydia StuartPole Vault | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| McKenzie BellSprints | 11 | — | — | — | — | — | 54.86 | — | — |
| Nancy ChepletingDistance | 8 | — | — | — | — | 15:30.2 | — | — | — |
| Riley GriffithDistance | 5 | — | — | — | 5:07 | — | — | — | — |
| Sharvari ParulekarJumps | 7 | — | 5.81m | — | — | — | — | 13.14m | — |
| Temi AriyoDistance | 8 | — | — | — | 4:24.7 | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.