| Player | MP | 800 Meters | 1500 Meters | 5000 Meters | 200 Meters | 400 Meters | Long Jump | 10000 Meters | 100 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bethany CaseyMulti Events | 9 | 2:46.1 | — | — | 27.07 | — | 4.73m | — | — |
| Camryn HaikDistance | 6 | 2:30.8 | 5:01.2 | 18:49.2 | — | — | — | — | — |
| Caroline SpalittaDistance | 8 | 2:25.4 | 4:48.5 | — | — | — | — | — | — |
| Elizabeth RodrigueDistance | 5 | 2:23.4 | 4:56.3 | — | — | — | — | — | — |
| Evalyn AbdmoulaieSprints | 7 | 2:22.4 | — | — | — | 1:00.2 | — | — | — |
| Chloé CrowellDistance | 9 | 2:20.6 | 4:40.10 | 17:23.1 | — | — | — | 35:35.8 | — |
| Victoria DattaDistance | 7 | 2:19.7 | 4:56.8 | — | — | — | — | — | — |
| Cate WilliamsonDistance | 7 | 2:18.9 | 4:45.9 | — | — | — | — | — | — |
| Angelle DupuisDistance | 8 | 2:18.5 | 4:37.6 | 17:40.8 | — | — | — | — | — |
| Isabelle RussellDistance | 9 | 2:16 | 4:27.7 | 16:59.5 | — | — | — | 34:53 | — |
| Ella SeguraDistance | 9 | 2:12.7 | 4:29.3 | 17:02.2 | — | — | — | 34:58.4 | — |
| Madison BaileyDistance | 8 | 2:09.1 | — | — | — | — | — | — | — |
| Alaysha VealHigh Jump | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Amairi AshfordSprints | 7 | — | — | — | 24.93 | — | — | — | 11.49 |
| Aniya HillThrows | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Anniah WilliamsSprints | 2 | — | — | — | — | 1:03.6 | — | — | — |
| Brooke SpalittaDistance | 4 | — | 4:43.5 | 17:59.2 | — | — | — | 38:46 | — |
| Chaniqua TongeSprints | 10 | — | — | — | 24.44 | 59.91 | — | — | 11.97 |
| Courtney WiltzJumps/Hurdles | 8 | — | — | — | — | — | 5.80m | — | — |
| Daijah MillerJumps | 7 | — | — | — | — | — | 5.73m | — | — |
| Ellie ManuelThrows | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Emma BacillaThrows | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Hannah BoullionSprints | 8 | — | — | — | — | 57.23 | — | — | — |
| Jakyra EdwardsSprints | 9 | — | — | — | 24.69 | — | — | — | 11.91 |
| Jasmine SakaguchiPole Vault | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Juliana CourvilleDistance | 8 | — | 4:36.6 | 18:20.1 | — | — | — | — | — |
| Kenzie TouchetHurdles | 5 | — | — | — | — | — | 5.03m | — | — |
| Kimola HinesThrows | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Laila GuyThrows | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Lauren RobertsPole Vault | 9 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Moseiha BridgenSprints/Hurdles | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quincy SimonSprints | 7 | — | — | — | — | 55.85 | — | — | — |
| Rachel KerrPole Vault | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Reem TammamJumps | 10 | — | — | — | — | — | 6.19m | — | — |
| Sarah DupuyThrows | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Shenell TuckerHurdles | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Spencer FriersonDistance | 3 | — | — | — | — | — | — | 38:19.6 | — |
| Tijuanique MortonSprints | 10 | — | — | — | 23.92 | — | — | — | 11.52 |
| Twyshanna HuieHurdles | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.