| Player | MP | 200 Meters | 1500 Meters | 100 Hurdles | 800 Meters | Long Jump | 400 Meters | Shot Put | Triple Jump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jasmine GaitherCombined Events | 8 | 26.22 | — | 14.56 | 2:32.5 | 5.36m | — | 9.74m | — |
| Akerah JonesHurdles | 5 | 26.18 | — | 14.05 | — | — | — | — | — |
| Jadyn BoldenSprints | 4 | 25.88 | — | — | — | — | 58.24 | — | — |
| Amelia CokerMulti/Long Hurdles | 11 | 25.78 | — | 14.50 | 2:17.9 | 5.43m | — | 11.33m | — |
| Madison MaxeyHurdles | 12 | 24.94 | — | 13.73 | — | — | — | — | — |
| Aminah JabbieSprints | 8 | 24.61 | — | — | — | — | 55.78 | — | — |
| Natalie HarrisHurdles/Jumps | 11 | 24.33 | — | 13.46 | — | 6.02m | — | — | — |
| Eliana MbadingaSprints | 10 | 24.21 | — | — | — | — | 53.98 | — | — |
| Ebony WhyteSprints | 11 | 24.08 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kenadie SingletonSprints | 11 | 23.79 | — | — | — | — | — | — | — |
| Samiya WayneSprints | 10 | 23.61 | — | — | — | — | 54.44 | — | — |
| Alina HarrisHurdles | 9 | — | — | 13.88 | — | — | — | — | — |
| Emma SullivanDistance | 14 | — | 4:13.7 | — | 2:00.4 | — | 53.10 | — | — |
| Hannah CheekHurdles | 11 | — | — | 14.03 | — | — | — | — | — |
| Jakayla ArnoldThrows | 12 | — | — | — | — | — | — | 13.11m | — |
| Jermiya WinstonJumps | 12 | — | — | — | — | 6.05m | — | — | 13.03m |
| Kali TerzaThrows | 15 | — | — | — | — | — | — | 12.29m | — |
| Kaylan McConneheadJumps | 12 | — | — | — | — | 5.97m | — | — | 12.09m |
| Keira HightJumps | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kelly MilesDistance | 9 | — | 4:40.4 | — | 2:11.8 | — | — | — | — |
| Lilly ChouinardPole Vault | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Madison SeilerDistance | 12 | — | 4:24.3 | — | — | — | — | — | — |
| May HumpertDistance | 12 | — | 4:28.2 | — | 2:09.6 | — | — | — | — |
| Maya SteinesThrows | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Miah JohnsonDistance | 7 | — | 4:47.7 | — | 2:19.2 | — | — | — | — |
| Morgan PepePole Vault | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Myesha HallJumps | 12 | — | — | — | — | 6.18m | — | — | 11.83m |
| Riley PerlakowskiDistance | 11 | — | 4:28.2 | — | 2:07.6 | — | — | — | — |
| Samantha BurmeisterDistance | 6 | — | 4:55.2 | — | — | — | — | — | — |
| Samantha McGarityDistance | 9 | — | 4:37.3 | — | — | — | — | — | — |
| Sammy HartmanDistance | 11 | — | 4:35.2 | — | 2:10.8 | — | — | — | — |
| Ta'Tyana AndersonJumps | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tess KrogmanDistance | 7 | — | 4:46.8 | — | — | — | — | — | — |
| Tickia SuttonHurdles | 8 | — | — | 13.64 | — | — | — | — | — |
| Victoria JoyceJumps | 10 | — | — | — | — | — | — | — | 12.77m |
Season bests from TFRRS published meet results.