| Player | MP | 1000 Meters | Mile | Long Jump | 800 Meters | 400 Meters | 60 Meters | Shot Put | High Jump |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dorian CharlesCombined Events | 10 | 2:44.4 | — | 7.09m | — | — | 7.04 | 13.62m | 1.94m |
| Mattix DaCunhaCombined Events | 10 | 2:41.6 | — | 7.14m | — | — | 6.87 | 11.63m | 2.01m |
| Emil UhlinCombined Events | 7 | 2:40.1 | — | 6.59m | — | — | 7.17 | 13.03m | 1.98m |
| Canyon Buehler | 7 | 2:29.6 | 4:20.2 | — | 1:53.4 | — | — | — | — |
| Vance Krudwig | 10 | 2:29.4 | 4:16.4 | — | 1:51.3 | — | — | — | — |
| Julian Avila | 9 | 2:26.4 | 4:07.2 | — | 1:52.8 | — | — | — | — |
| Dylan Plath | 9 | 2:24.8 | 4:09.4 | — | 1:50.7 | — | — | — | — |
| Oskars BambalsDistance | 4 | 2:23.9 | — | — | 1:48.9 | — | — | — | — |
| Aaron AntoineJumps | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Alan HannaJumps | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 2.25m |
| Bongumusa NkosiSprints | 6 | — | — | — | — | 46.74 | — | — | — |
| Brock Olsen | 7 | — | 4:18.2 | — | — | — | — | — | — |
| Croix DaCunhaMulti | 8 | — | — | 7.83m | — | — | — | — | — |
| Cyrus WaysSprints | 9 | — | — | — | — | 48.10 | — | — | — |
| Devin Loudermilk | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 2.25m |
| Gary Moore Jr.Throws | 13 | — | — | — | — | — | — | 17.91m | — |
| Heath GrantSprints | 7 | — | — | — | — | 46.58 | — | — | — |
| Jackson Esquibel | 7 | — | 4:05.8 | — | — | — | — | — | — |
| Jackson Steger | 5 | — | — | — | 1:54.3 | — | — | — | — |
| Jacob Norris | 2 | — | 4:13 | — | — | — | — | — | — |
| James EzeonuSprints | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jhavor BennettJumps | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kade McCallThrows | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Logan Beckman | 4 | — | 4:17.5 | — | — | — | — | — | — |
| Nen MatlockSprints | 8 | — | — | — | — | 46.42 | — | — | — |
| Pierson CarlislePole Vault | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Quenton 'Q' RiceSprints | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ricardo HaylesThrows | 9 | — | — | — | — | — | — | 17.03m | — |
| Riley MarxThrows | 11 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Selva PrabhuJumps | 10 | — | — | 7.35m | — | — | — | — | — |
| Tavon UnderwoodSprints | 10 | — | — | — | 1:51.2 | 46.78 | — | — | — |
| Thomas CanivetSprints | 9 | — | — | — | — | 48.47 | — | — | — |
| Trevon HamerJumps | 6 | — | — | 7.63m | — | — | 6.58 | — | — |
| Uroy RyanJumps | 10 | — | — | 8.04m | — | — | 6.82 | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.