| Player | MP | 1500 Meters | 5000 Meters | 800 Meters | 200 Meters | Long Jump | Shot Put | 400 Meters | 100 Meters |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olivia VerdeDistance | 5 | 4:40.3 | 17:40.5 | — | — | — | — | — | — |
| Sydney MorrellDistance | 4 | 4:39.1 | 16:43.10 | — | — | — | — | — | — |
| McKinley WheelerDistance | 9 | 4:35.8 | — | 2:22.3 | — | — | — | — | — |
| Mya TroberDistance | 12 | 4:30.5 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ashlyn KeeneyDistance | 11 | 4:29 | — | — | — | — | — | — | — |
| Josie BakerDistance | 13 | 4:26.7 | — | 2:15.1 | — | — | — | — | — |
| Bella HeikesDistance | 9 | 4:22.7 | 16:31.6 | — | — | — | — | — | — |
| Riley BeachDistance | 12 | 4:19.8 | 17:02.4 | — | — | — | — | — | — |
| Makayla ClarkMiddle Distance | 11 | 4:17.3 | — | 2:00.3 | — | — | — | — | — |
| Maelle PorcherDistance | 7 | 4:17.1 | 15:32.2 | — | — | — | — | — | — |
| Mercy KibetDistance | 8 | 4:15.3 | 15:42.1 | — | — | — | — | — | — |
| Amari LaingJumps | 13 | — | — | — | — | 6.10m | — | — | 12.44 |
| Ava CinnamoMulti-Events/Triple Jump | 12 | — | — | — | — | 5.75m | — | — | — |
| Betty KipkoreDistance | 10 | — | 15:14.3 | — | — | — | — | — | — |
| Betty RosvoldThrows | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Brooklyn SandvigSprints | 8 | — | — | — | 23.64 | — | — | 56.63 | 11.48 |
| Cameron MoonSprints | 9 | — | — | — | 24.81 | — | — | 56.47 | — |
| Camryn HubbardMiddle Distance | 7 | — | — | 2:08.9 | — | — | — | — | — |
| Candra KingThrows | 14 | — | — | — | — | — | 13.96m | — | — |
| Charlee MortonThrows | 2 | — | — | — | — | — | 14.93m | — | — |
| Emma HavighurstSprints/Hurdles | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Emma VorpagelMiddle Distance | 12 | — | — | 2:06.8 | — | — | — | — | — |
| Kamari BrownThrows | 13 | — | — | — | — | — | 15.12m | — | — |
| Karynne DavidSprints | 10 | — | — | — | 23.90 | — | — | 55.03 | — |
| Katie StrotmanThrows | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kinsey ChristiansonMiddle Distance | 9 | — | — | 2:11.2 | — | — | — | — | — |
| Maia Denge-HagenMulti-Event/High Jump | 13 | — | — | 2:20.3 | 24.63 | 5.88m | 9.53m | — | — |
| Maya LedesmaDistance | 6 | — | 16:48.4 | — | — | — | — | — | — |
| Mercyline KirwaDistance | 10 | — | 15:13.7 | — | — | — | — | — | — |
| Rachel JosephSprints | 11 | — | — | — | 23.21 | — | — | 50.08 | — |
| Sheridan WheelerDistance | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sydney WillitsLong Jump/Sprints | 13 | — | — | — | — | 6.43m | — | — | 12.27 |
| Zola N'Douma-MonaMulti-Events | 14 | — | — | 2:40.2 | 24.34 | 6.15m | 15.17m | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.