| Player | MP | 100 Meters | 200 Meters | 400 Meters | 1500 Meters | 110 Hurdles | High Jump | Long Jump | Discus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colton HarrisonMultis | 11 | 11.38 | — | 50.56 | 4:35.8 | 15.13 | 1.69m | 6.09m | 46.86m |
| Mouhameth FallJumps | 9 | 11.35 | — | — | — | — | — | — | — |
| Owen LevesqueMultis | 12 | 11.04 | — | 50.32 | 5:02.1 | 14.61 | 2.03m | 7.00m | 40.56m |
| Grant LevesqueMultis | 6 | 10.93 | — | 48.88 | 4:55.7 | 14.18 | 1.86m | 6.72m | 43.07m |
| Darius RodgersSprints | 5 | 10.62 | 21.63 | — | — | — | — | — | — |
| Danarrion ArdSprints | 13 | 10.32 | 21.02 | — | — | — | — | — | — |
| Jaelyn Reeves-LileSprints | 14 | 10.30 | 20.35 | — | — | — | — | — | — |
| Micah WashingtonSprints | 11 | 10.28 | 20.77 | — | — | — | — | — | — |
| Michael OnilogboSprints | 12 | 10.26 | 20.54 | — | — | — | — | — | — |
| Ryan MulhollandSprints | 11 | 10.19 | 20.58 | — | — | — | — | — | — |
| Sean AigbobohSprints | 13 | 10.18 | 20.27 | — | — | — | — | — | — |
| Dakari CharltonSprints | 8 | 10.11 | 20.28 | — | — | — | — | — | — |
| Louie HinchliffeSprints | 6 | 9.97 | 21.05 | — | — | — | — | — | — |
| Anthony TrucksHurdles | 13 | — | — | — | — | 13.60 | — | — | — |
| Antrea MitaJumps | 12 | — | — | — | — | — | 2.26m | — | — |
| Bradley LowmanJumps | 11 | — | — | — | — | — | — | 7.48m | — |
| Caden ThurmanDistance | 2 | — | — | — | 3:47.4 | — | — | — | — |
| Canaan WharryThrows | 15 | — | — | — | — | — | — | — | 58.49m |
| Cordell NwokejiJumps | 14 | — | — | — | — | — | — | — | 51.21m |
| Damarien JacobsSprints | 10 | — | 21.45 | 46.24 | — | — | — | — | — |
| Dominic HarperSprints | 10 | — | 20.54 | 46.93 | — | — | — | — | — |
| Elijah HernandezSprints | 7 | — | — | 47.65 | — | — | — | — | — |
| Henok HagosDistance | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jairius BurtonHurdles | 4 | — | — | — | — | 14.04 | — | — | — |
| Kenneth OwenHigh Jump | 9 | — | — | — | — | — | 2.07m | — | — |
| King TaylorSprints | 7 | — | 21.63 | 47.05 | — | — | — | — | — |
| Noah HansonHurdles | 14 | — | — | — | — | 13.97 | — | — | — |
| Patrick FlowersDistance | 8 | — | — | — | 3:47.7 | — | — | — | — |
| Reese PokludaPole Vault | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Remay AbrahaDistance | 5 | — | — | — | 3:44.6 | — | — | — | — |
| Shawn FreemanDistance | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Simeon CannonJumper | 12 | — | — | — | — | — | — | 7.39m | — |
| Turey StoudemireJumps | 10 | — | — | — | — | — | 2.06m | — | — |
| Ty LottThrows | 12 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| William King IVSprints | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zac MillerDistance | 6 | — | — | — | 3:43 | — | — | — | — |
Season bests from TFRRS published meet results.